*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.9521 | -0.0293 | -0.29% |
| 2026/11/09 | 9.9814 | 0.0279 | 0.28% |
| 2026/11/06 | 9.9535 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/11/05 | 9.9557 | -0.0167 | -0.17% |
| 2026/11/04 | 9.9724 | 0.0470 | 0.47% |
| 2026/11/03 | 9.9254 | 0.0090 | 0.09% |
| 2026/11/02 | 9.9164 | 0.0243 | 0.25% |
| 2026/10/30 | 9.8921 | -0.0370 | -0.37% |
| 2026/10/29 | 9.9291 | -0.0096 | -0.10% |
| 2026/10/28 | 9.9387 | 0.0117 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 9.9270 | 0.0531 | 0.54% |
| 2026/10/22 | 9.8739 | 0.0188 | 0.19% |
| 2026/10/21 | 9.8551 | 0.0183 | 0.19% |
| 2026/10/20 | 9.8368 | -0.0158 | -0.16% |
| 2026/10/19 | 9.8526 | -0.0144 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 9.8670 | -0.0058 | -0.06% |
| 2026/10/15 | 9.8728 | 0.0218 | 0.22% |
| 2026/10/14 | 9.8510 | -0.0207 | -0.21% |
| 2026/10/13 | 9.8717 | -0.0567 | -0.57% |
| 2026/10/08 | 9.9284 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 9.9286 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 9.9346 | 0.0230 | 0.23% |
| 2026/10/05 | 9.9116 | 0.0031 | 0.03% |
| 2026/10/02 | 9.9085 | 0.0157 | 0.16% |
| 2026/10/01 | 9.8928 | -0.0442 | -0.44% |
| 2026/09/30 | 9.9370 | -0.0110 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 9.9480 | -0.0879 | -0.88% |
| 2026/09/24 | 10.0359 | -0.0335 | -0.33% |
| 2026/09/23 | 10.0694 | -0.0637 | -0.63% |
| 2026/09/22 | 10.1331 | -0.0033 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。