*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.6196 | -0.0195 | -0.29% |
| 2026/11/09 | 6.6391 | 0.0186 | 0.28% |
| 2026/11/06 | 6.6205 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/11/05 | 6.6219 | -0.0112 | -0.17% |
| 2026/11/04 | 6.6331 | 0.0313 | 0.47% |
| 2026/11/03 | 6.6018 | 0.0060 | 0.09% |
| 2026/11/02 | 6.5958 | -0.0324 | -0.49% |
| 2026/10/30 | 6.6282 | -0.0248 | -0.37% |
| 2026/10/29 | 6.6530 | -0.0064 | -0.10% |
| 2026/10/28 | 6.6594 | 0.0079 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 6.6515 | 0.0355 | 0.54% |
| 2026/10/22 | 6.6160 | 0.0127 | 0.19% |
| 2026/10/21 | 6.6033 | 0.0122 | 0.19% |
| 2026/10/20 | 6.5911 | -0.0106 | -0.16% |
| 2026/10/19 | 6.6017 | -0.0097 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 6.6114 | -0.0038 | -0.06% |
| 2026/10/15 | 6.6152 | 0.0146 | 0.22% |
| 2026/10/14 | 6.6006 | -0.0139 | -0.21% |
| 2026/10/13 | 6.6145 | -0.0379 | -0.57% |
| 2026/10/08 | 6.6524 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 6.6526 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 6.6566 | 0.0154 | 0.23% |
| 2026/10/05 | 6.6412 | 0.0021 | 0.03% |
| 2026/10/02 | 6.6391 | 0.0105 | 0.16% |
| 2026/10/01 | 6.6286 | -0.0786 | -1.17% |
| 2026/09/30 | 6.7072 | -0.0074 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 6.7146 | -0.0594 | -0.88% |
| 2026/09/24 | 6.7740 | -0.0226 | -0.33% |
| 2026/09/23 | 6.7966 | -0.0430 | -0.63% |
| 2026/09/22 | 6.8396 | -0.0023 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。