*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.8595 | -0.0251 | -0.36% |
| 2026/11/09 | 6.8846 | 0.0157 | 0.23% |
| 2026/11/06 | 6.8689 | -0.0301 | -0.44% |
| 2026/11/05 | 6.8990 | -0.0117 | -0.17% |
| 2026/11/04 | 6.9107 | 0.0245 | 0.36% |
| 2026/11/03 | 6.8862 | -0.0062 | -0.09% |
| 2026/11/02 | 6.8924 | 0.0219 | 0.32% |
| 2026/10/30 | 6.8705 | -0.0052 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 6.8757 | -0.0038 | -0.06% |
| 2026/10/28 | 6.8795 | 0.0077 | 0.11% |
| 2026/10/27 | 6.8718 | 0.0448 | 0.66% |
| 2026/10/22 | 6.8270 | 0.0220 | 0.32% |
| 2026/10/21 | 6.8050 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 6.8044 | -0.0042 | -0.06% |
| 2026/10/19 | 6.8086 | -0.0200 | -0.29% |
| 2026/10/16 | 6.8286 | -0.0107 | -0.16% |
| 2026/10/15 | 6.8393 | 0.0346 | 0.51% |
| 2026/10/14 | 6.8047 | -0.0238 | -0.35% |
| 2026/10/13 | 6.8285 | -0.0051 | -0.07% |
| 2026/10/08 | 6.8336 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 6.8337 | -0.0617 | -0.89% |
| 2026/10/06 | 6.8954 | 0.0246 | 0.36% |
| 2026/10/05 | 6.8708 | 0.0122 | 0.18% |
| 2026/10/02 | 6.8586 | -0.0126 | -0.18% |
| 2026/10/01 | 6.8712 | -0.0194 | -0.28% |
| 2026/09/30 | 6.8906 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/09/29 | 6.8908 | -0.0691 | -0.99% |
| 2026/09/24 | 6.9599 | -0.0161 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 6.9760 | -0.0274 | -0.39% |
| 2026/09/22 | 7.0034 | 0.0042 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。