*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.6523 | -0.0233 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 6.6756 | 0.0084 | 0.13% |
| 2026/11/06 | 6.6672 | -0.0497 | -0.74% |
| 2026/11/05 | 6.7169 | -0.0132 | -0.20% |
| 2026/11/04 | 6.7301 | 0.0299 | 0.45% |
| 2026/11/03 | 6.7002 | -0.0048 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 6.7050 | 0.0090 | 0.13% |
| 2026/10/30 | 6.6960 | -0.0046 | -0.07% |
| 2026/10/29 | 6.7006 | -0.0044 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 6.7050 | 0.0052 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 6.6998 | 0.0448 | 0.67% |
| 2026/10/22 | 6.6550 | 0.0146 | 0.22% |
| 2026/10/21 | 6.6404 | 0.0104 | 0.16% |
| 2026/10/20 | 6.6300 | -0.0068 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 6.6368 | -0.0160 | -0.24% |
| 2026/10/16 | 6.6528 | -0.0037 | -0.06% |
| 2026/10/15 | 6.6565 | 0.0133 | 0.20% |
| 2026/10/14 | 6.6432 | -0.0163 | -0.24% |
| 2026/10/13 | 6.6595 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 6.6635 | -0.0045 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 6.6680 | -0.0623 | -0.93% |
| 2026/10/06 | 6.7303 | 0.0237 | 0.35% |
| 2026/10/05 | 6.7066 | -0.0064 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 6.7130 | 0.0047 | 0.07% |
| 2026/10/01 | 6.7083 | -0.0226 | -0.34% |
| 2026/09/30 | 6.7309 | -0.0065 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 6.7374 | -0.0804 | -1.18% |
| 2026/09/24 | 6.8178 | -0.0257 | -0.38% |
| 2026/09/23 | 6.8435 | -0.0350 | -0.51% |
| 2026/09/22 | 6.8785 | 0.0010 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。