*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.9657 | -0.0351 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 10.0008 | 0.0126 | 0.13% |
| 2026/11/06 | 9.9882 | 0.0081 | 0.08% |
| 2026/11/05 | 9.9801 | -0.0198 | -0.20% |
| 2026/11/04 | 9.9999 | 0.0444 | 0.45% |
| 2026/11/03 | 9.9555 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/11/02 | 9.9619 | 0.0132 | 0.13% |
| 2026/10/30 | 9.9487 | -0.0071 | -0.07% |
| 2026/10/29 | 9.9558 | -0.0066 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 9.9624 | 0.0077 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 9.9547 | 0.0663 | 0.67% |
| 2026/10/22 | 9.8884 | 0.0216 | 0.22% |
| 2026/10/21 | 9.8668 | 0.0155 | 0.16% |
| 2026/10/20 | 9.8513 | -0.0103 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 9.8616 | -0.0240 | -0.24% |
| 2026/10/16 | 9.8856 | -0.0056 | -0.06% |
| 2026/10/15 | 9.8912 | 0.0197 | 0.20% |
| 2026/10/14 | 9.8715 | -0.0242 | -0.24% |
| 2026/10/13 | 9.8957 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 9.9021 | -0.0067 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 9.9088 | -0.0105 | -0.11% |
| 2026/10/06 | 9.9193 | 0.0347 | 0.35% |
| 2026/10/05 | 9.8846 | -0.0095 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 9.8941 | 0.0067 | 0.07% |
| 2026/10/01 | 9.8874 | -0.0331 | -0.33% |
| 2026/09/30 | 9.9205 | -0.0095 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 9.9300 | -0.1188 | -1.18% |
| 2026/09/24 | 10.0488 | -0.0377 | -0.37% |
| 2026/09/23 | 10.0865 | -0.0512 | -0.51% |
| 2026/09/22 | 10.1377 | 0.0016 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。