*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 94.0223 | 2.3453 | 2.56% |
| 2026/11/10 | 91.6770 | 2.7061 | 3.04% |
| 2026/11/09 | 88.9709 | 3.8860 | 4.57% |
| 2026/11/06 | 85.0849 | -3.6880 | -4.15% |
| 2026/11/05 | 88.7729 | -5.1677 | -5.50% |
| 2026/11/04 | 93.9406 | 0.0088 | 0.01% |
| 2026/11/03 | 93.9318 | -4.3657 | -4.44% |
| 2026/11/02 | 98.2975 | -0.2326 | -0.24% |
| 2026/10/30 | 98.5301 | -2.4831 | -2.46% |
| 2026/10/29 | 101.0132 | -2.3339 | -2.26% |
| 2026/10/28 | 103.3471 | 2.2569 | 2.23% |
| 2026/10/27 | 101.0902 | -0.2949 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 101.3851 | -2.4132 | -2.32% |
| 2026/10/21 | 103.7983 | 1.3046 | 1.27% |
| 2026/10/20 | 102.4937 | -0.6861 | -0.67% |
| 2026/10/19 | 103.1798 | -1.0411 | -1.00% |
| 2026/10/16 | 104.2209 | 0.0621 | 0.06% |
| 2026/10/15 | 104.1588 | -4.4040 | -4.06% |
| 2026/10/14 | 108.5628 | 0.0533 | 0.05% |
| 2026/10/13 | 108.5095 | -1.8379 | -1.67% |
| 2026/10/12 | 110.3474 | 0.4706 | 0.43% |
| 2026/10/08 | 109.8768 | -0.2905 | -0.26% |
| 2026/10/07 | 110.1673 | -0.5832 | -0.53% |
| 2026/10/06 | 110.7505 | 0.8884 | 0.81% |
| 2026/10/05 | 109.8621 | 2.3515 | 2.19% |
| 2026/10/02 | 107.5106 | 0.6968 | 0.65% |
| 2026/10/01 | 106.8138 | 1.3229 | 1.25% |
| 2026/09/30 | 105.4909 | 1.1200 | 1.07% |
| 2026/09/29 | 104.3709 | -1.6351 | -1.54% |
| 2026/09/24 | 106.0060 | 0.6517 | 0.62% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。