*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.0968 | -0.0406 | -0.50% |
| 2026/11/09 | 8.1374 | -0.0064 | -0.08% |
| 2026/11/06 | 8.1438 | 0.0078 | 0.10% |
| 2026/11/05 | 8.1360 | 0.0044 | 0.05% |
| 2026/11/04 | 8.1316 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/11/03 | 8.1338 | 0.0167 | 0.21% |
| 2026/11/02 | 8.1171 | -0.0079 | -0.10% |
| 2026/10/30 | 8.1250 | -0.0127 | -0.16% |
| 2026/10/29 | 8.1377 | 0.0092 | 0.11% |
| 2026/10/28 | 8.1285 | -0.0035 | -0.04% |
| 2026/10/27 | 8.1320 | -0.0181 | -0.22% |
| 2026/10/22 | 8.1501 | 0.0602 | 0.74% |
| 2026/10/21 | 8.0899 | -0.0047 | -0.06% |
| 2026/10/20 | 8.0946 | 0.0115 | 0.14% |
| 2026/10/19 | 8.0831 | -0.0372 | -0.46% |
| 2026/10/16 | 8.1203 | -0.0112 | -0.14% |
| 2026/10/15 | 8.1315 | 0.0411 | 0.51% |
| 2026/10/14 | 8.0904 | 0.0143 | 0.18% |
| 2026/10/13 | 8.0761 | -0.0083 | -0.10% |
| 2026/10/08 | 8.0844 | 0.0171 | 0.21% |
| 2026/10/07 | 8.0673 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/06 | 8.0674 | 0.0168 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 8.0506 | -0.0505 | -0.62% |
| 2026/10/02 | 8.1011 | -0.0085 | -0.10% |
| 2026/10/01 | 8.1096 | 0.0159 | 0.20% |
| 2026/09/30 | 8.0937 | -0.0160 | -0.20% |
| 2026/09/29 | 8.1097 | -0.0437 | -0.54% |
| 2026/09/24 | 8.1534 | -0.0350 | -0.43% |
| 2026/09/23 | 8.1884 | -0.0512 | -0.62% |
| 2026/09/22 | 8.2396 | 0.0022 | 0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。