*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 39.6100 | 1.9100 | 5.07% |
| 2026/11/10 | 37.7000 | 2.7700 | 7.93% |
| 2026/11/09 | 34.9300 | 2.5400 | 7.84% |
| 2026/11/06 | 32.3900 | -2.6800 | -7.64% |
| 2026/11/05 | 35.0700 | -3.4800 | -9.03% |
| 2026/11/04 | 38.5500 | -0.7000 | -1.78% |
| 2026/11/03 | 39.2500 | -3.2100 | -7.56% |
| 2026/11/02 | 42.4600 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/10/30 | 42.5100 | -2.2900 | -5.11% |
| 2026/10/29 | 44.8000 | -1.7000 | -3.66% |
| 2026/10/28 | 46.5000 | 1.9700 | 4.42% |
| 2026/10/27 | 44.5300 | -0.6000 | -1.33% |
| 2026/10/22 | 45.1300 | -1.9100 | -4.06% |
| 2026/10/21 | 47.0400 | 1.3800 | 3.02% |
| 2026/10/20 | 45.6600 | -1.3100 | -2.79% |
| 2026/10/19 | 46.9700 | 0.0400 | 0.09% |
| 2026/10/16 | 46.9300 | 0.4800 | 1.03% |
| 2026/10/15 | 46.4500 | -3.7200 | -7.41% |
| 2026/10/14 | 50.1700 | 0.3900 | 0.78% |
| 2026/10/13 | 49.7800 | -2.3300 | -4.47% |
| 2026/10/12 | 52.1100 | -0.1200 | -0.23% |
| 2026/10/08 | 52.2300 | -1.1800 | -2.21% |
| 2026/10/07 | 53.4100 | -0.1900 | -0.35% |
| 2026/10/06 | 53.6000 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/10/05 | 53.6200 | 1.6100 | 3.10% |
| 2026/10/02 | 52.0100 | 1.3300 | 2.62% |
| 2026/10/01 | 50.6800 | 0.0500 | 0.10% |
| 2026/09/30 | 50.6300 | 0.8200 | 1.65% |
| 2026/09/29 | 49.8100 | -0.9700 | -1.91% |
| 2026/09/24 | 50.7800 | -0.1800 | -0.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。