淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 7.1400 | -0.0300 | -0.42% |
| 2026/07/28 | 7.1700 | -0.7100 | -9.01% |
| 2026/07/27 | 7.8800 | 0.2400 | 3.14% |
| 2026/07/24 | 7.6400 | -0.1100 | -1.42% |
| 2026/07/23 | 7.7500 | -0.0300 | -0.39% |
| 2026/07/22 | 7.7800 | -0.2700 | -3.35% |
| 2026/07/21 | 8.0500 | 0.6900 | 9.38% |
| 2026/07/20 | 7.3600 | -0.4000 | -5.15% |
| 2026/07/17 | 7.7600 | -0.8100 | -9.45% |
| 2026/07/16 | 8.5700 | -0.4200 | -4.67% |
| 2026/07/15 | 8.9900 | -0.1500 | -1.64% |
| 2026/07/14 | 9.1400 | 0.4900 | 5.66% |
| 2026/07/13 | 8.6500 | -0.8900 | -9.33% |
| 2026/07/09 | 9.5400 | 0.5100 | 5.65% |
| 2026/07/08 | 9.0300 | -0.2200 | -2.38% |
| 2026/07/07 | 9.2500 | -0.1100 | -1.18% |
| 2026/07/06 | 9.3600 | -0.2800 | -2.90% |
| 2026/07/03 | 9.6400 | 0.0800 | 0.84% |
| 2026/07/02 | 9.5600 | -0.7300 | -7.09% |
| 2026/07/01 | 10.2900 | -0.2600 | -2.46% |
| 2026/06/30 | 10.5500 | 0.2600 | 2.53% |
| 2026/06/29 | 10.2900 | -0.2100 | -2.00% |
| 2026/06/26 | 10.5000 | -0.4100 | -3.76% |
| 2026/06/25 | 10.9100 | 0.3900 | 3.71% |
| 2026/06/24 | 10.5200 | 0.2900 | 2.83% |
| 2026/06/23 | 10.2300 | -0.4600 | -4.30% |
| 2026/06/22 | 10.6900 | 0.5600 | 5.53% |
| 2026/06/18 | 10.1300 | 0.3700 | 3.79% |
| 2026/06/17 | 9.7600 | 0.3900 | 4.16% |
| 2026/06/16 | 9.3700 | 0.2300 | 2.52% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。