*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.9891 | -0.0109 | -0.12% |
| 2026/11/09 | 9.0000 | 0.0038 | 0.04% |
| 2026/11/06 | 8.9962 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/11/05 | 8.9940 | 0.0140 | 0.16% |
| 2026/11/04 | 8.9800 | 0.0195 | 0.22% |
| 2026/11/03 | 8.9605 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 8.9650 | 0.0041 | 0.05% |
| 2026/10/30 | 8.9609 | 0.0101 | 0.11% |
| 2026/10/29 | 8.9508 | 0.0129 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 8.9379 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/10/27 | 8.9398 | 0.0033 | 0.04% |
| 2026/10/22 | 8.9365 | 0.0148 | 0.17% |
| 2026/10/21 | 8.9217 | 0.0044 | 0.05% |
| 2026/10/20 | 8.9173 | -0.0143 | -0.16% |
| 2026/10/19 | 8.9316 | -0.0120 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 8.9436 | 0.0026 | 0.03% |
| 2026/10/15 | 8.9410 | 0.0336 | 0.38% |
| 2026/10/14 | 8.9074 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 8.9061 | 0.0116 | 0.13% |
| 2026/10/12 | 8.8945 | 0.0218 | 0.25% |
| 2026/10/08 | 8.8727 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 8.8712 | -0.0116 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 8.8828 | 0.0196 | 0.22% |
| 2026/10/05 | 8.8632 | -0.0069 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 8.8701 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/01 | 8.8709 | -0.0263 | -0.30% |
| 2026/09/30 | 8.8972 | -0.0140 | -0.16% |
| 2026/09/29 | 8.9112 | -0.0906 | -1.01% |
| 2026/09/24 | 9.0018 | -0.0476 | -0.53% |
| 2026/09/23 | 9.0494 | -0.0298 | -0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。