*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 9.1259 | 0.0129 | 0.14% |
| 2026/11/09 | 9.1130 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/11/06 | 9.1120 | 0.0097 | 0.11% |
| 2026/11/05 | 9.1023 | -0.0085 | -0.09% |
| 2026/11/04 | 9.1108 | 0.0119 | 0.13% |
| 2026/11/03 | 9.0989 | 0.0248 | 0.27% |
| 2026/11/02 | 9.0741 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/10/30 | 9.0779 | -0.0084 | -0.09% |
| 2026/10/29 | 9.0863 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/10/28 | 9.0873 | 0.0083 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 9.0790 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/10/22 | 9.0876 | -0.0096 | -0.11% |
| 2026/10/21 | 9.0972 | -0.0184 | -0.20% |
| 2026/10/20 | 9.1156 | -0.0215 | -0.24% |
| 2026/10/19 | 9.1371 | -0.0127 | -0.14% |
| 2026/10/16 | 9.1498 | -0.0081 | -0.09% |
| 2026/10/15 | 9.1579 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/10/14 | 9.1619 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 9.1619 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/08 | 9.1627 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/07 | 9.1621 | 0.0027 | 0.03% |
| 2026/10/06 | 9.1594 | 0.0112 | 0.12% |
| 2026/10/05 | 9.1482 | 0.0045 | 0.05% |
| 2026/10/02 | 9.1437 | -0.0105 | -0.11% |
| 2026/10/01 | 9.1542 | -0.0083 | -0.09% |
| 2026/09/30 | 9.1625 | -0.0079 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 9.1704 | -0.0575 | -0.62% |
| 2026/09/24 | 9.2279 | -0.0129 | -0.14% |
| 2026/09/23 | 9.2408 | 0.0054 | 0.06% |
| 2026/09/22 | 9.2354 | 0.0110 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。