*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 13.0300 | 0.4300 | 3.41% |
| 2026/11/06 | 12.6000 | -0.0900 | -0.71% |
| 2026/11/05 | 12.6900 | -0.8300 | -6.14% |
| 2026/11/04 | 13.5200 | 0.0600 | 0.45% |
| 2026/11/03 | 13.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/02 | 13.4600 | -0.3100 | -2.25% |
| 2026/10/30 | 13.7700 | -0.5100 | -3.57% |
| 2026/10/29 | 14.2800 | -0.2000 | -1.38% |
| 2026/10/28 | 14.4800 | 0.0900 | 0.63% |
| 2026/10/27 | 14.3900 | 0.3100 | 2.20% |
| 2026/10/22 | 14.0800 | -0.5100 | -3.50% |
| 2026/10/21 | 14.5900 | 0.2100 | 1.46% |
| 2026/10/20 | 14.3800 | -0.0800 | -0.55% |
| 2026/10/19 | 14.4600 | 0.1000 | 0.70% |
| 2026/10/16 | 14.3600 | -0.3000 | -2.05% |
| 2026/10/15 | 14.6600 | -0.3200 | -2.14% |
| 2026/10/14 | 14.9800 | -0.3800 | -2.47% |
| 2026/10/13 | 15.3600 | -0.1700 | -1.09% |
| 2026/10/12 | 15.5300 | 0.0700 | 0.45% |
| 2026/10/08 | 15.4600 | -0.2200 | -1.40% |
| 2026/10/07 | 15.6800 | -0.1400 | -0.89% |
| 2026/10/06 | 15.8200 | 0.0800 | 0.51% |
| 2026/10/05 | 15.7400 | 0.2800 | 1.81% |
| 2026/10/02 | 15.4600 | 0.1700 | 1.11% |
| 2026/10/01 | 15.2900 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/09/30 | 15.2800 | 0.0700 | 0.46% |
| 2026/09/29 | 15.2100 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/09/24 | 15.2300 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/09/23 | 15.1800 | -0.0900 | -0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。