*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.4276 | 0.0131 | 0.11% |
| 2026/11/09 | 11.4145 | 0.0200 | 0.18% |
| 2026/11/06 | 11.3945 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 11.3940 | -0.0149 | -0.13% |
| 2026/11/04 | 11.4089 | 0.0370 | 0.33% |
| 2026/11/03 | 11.3719 | 0.0240 | 0.21% |
| 2026/11/02 | 11.3479 | 0.0062 | 0.05% |
| 2026/10/30 | 11.3417 | -0.0137 | -0.12% |
| 2026/10/29 | 11.3554 | 0.0056 | 0.05% |
| 2026/10/28 | 11.3498 | 0.0111 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 11.3387 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/10/22 | 11.3433 | -0.0172 | -0.15% |
| 2026/10/21 | 11.3605 | 0.0035 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 11.3570 | -0.0205 | -0.18% |
| 2026/10/19 | 11.3775 | -0.0179 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 11.3954 | -0.0076 | -0.07% |
| 2026/10/15 | 11.4030 | -0.0049 | -0.04% |
| 2026/10/14 | 11.4079 | -0.0124 | -0.11% |
| 2026/10/13 | 11.4203 | -0.0068 | -0.06% |
| 2026/10/12 | 11.4271 | -0.0088 | -0.08% |
| 2026/10/08 | 11.4359 | -0.0158 | -0.14% |
| 2026/10/07 | 11.4517 | -0.0122 | -0.11% |
| 2026/10/06 | 11.4639 | 0.0389 | 0.34% |
| 2026/10/05 | 11.4250 | -0.0112 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 11.4362 | -0.0115 | -0.10% |
| 2026/10/01 | 11.4477 | -0.0227 | -0.20% |
| 2026/09/30 | 11.4704 | -0.0037 | -0.03% |
| 2026/09/29 | 11.4741 | -0.0576 | -0.50% |
| 2026/09/24 | 11.5317 | -0.0299 | -0.26% |
| 2026/09/23 | 11.5616 | -0.0132 | -0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。