*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.0549 | 0.0044 | 0.05% |
| 2026/11/09 | 8.0505 | 0.0169 | 0.21% |
| 2026/11/06 | 8.0336 | -0.0053 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 8.0389 | -0.0037 | -0.05% |
| 2026/11/04 | 8.0426 | -0.0234 | -0.29% |
| 2026/11/03 | 8.0660 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 8.0650 | 0.0085 | 0.11% |
| 2026/10/30 | 8.0565 | -0.0063 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 8.0628 | 0.0077 | 0.10% |
| 2026/10/28 | 8.0551 | 0.0104 | 0.13% |
| 2026/10/27 | 8.0447 | 0.0039 | 0.05% |
| 2026/10/22 | 8.0408 | -0.0106 | -0.13% |
| 2026/10/21 | 8.0514 | 0.0029 | 0.04% |
| 2026/10/20 | 8.0485 | -0.0088 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 8.0573 | -0.0089 | -0.11% |
| 2026/10/16 | 8.0662 | -0.0032 | -0.04% |
| 2026/10/15 | 8.0694 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/10/14 | 8.0682 | -0.0109 | -0.13% |
| 2026/10/13 | 8.0791 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 8.0821 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/08 | 8.0813 | -0.0115 | -0.14% |
| 2026/10/07 | 8.0928 | -0.0092 | -0.11% |
| 2026/10/06 | 8.1020 | 0.0293 | 0.36% |
| 2026/10/05 | 8.0727 | -0.0531 | -0.65% |
| 2026/10/02 | 8.1258 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/10/01 | 8.1274 | -0.0197 | -0.24% |
| 2026/09/30 | 8.1471 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 8.1500 | -0.0341 | -0.42% |
| 2026/09/24 | 8.1841 | -0.0239 | -0.29% |
| 2026/09/23 | 8.2080 | -0.0175 | -0.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。