*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 42.3600 | 1.7900 | 4.41% |
| 2026/09/17 | 40.5700 | -0.2500 | -0.61% |
| 2026/09/16 | 40.8200 | 0.5100 | 1.27% |
| 2026/09/15 | 40.3100 | -0.9200 | -2.23% |
| 2026/09/14 | 41.2300 | -0.2900 | -0.70% |
| 2026/09/11 | 41.5200 | -0.9900 | -2.33% |
| 2026/09/10 | 42.5100 | -0.1100 | -0.26% |
| 2026/09/09 | 42.6200 | 0.1800 | 0.42% |
| 2026/09/08 | 42.4400 | -0.2200 | -0.52% |
| 2026/09/07 | 42.6600 | 0.7600 | 1.81% |
| 2026/09/04 | 41.9000 | 0.7200 | 1.75% |
| 2026/09/03 | 41.1800 | -1.4300 | -3.36% |
| 2026/09/02 | 42.6100 | -0.7500 | -1.73% |
| 2026/09/01 | 43.3600 | 1.0400 | 2.46% |
| 2026/08/31 | 42.3200 | -0.5100 | -1.19% |
| 2026/08/28 | 42.8300 | 0.3200 | 0.75% |
| 2026/08/27 | 42.5100 | 0.2800 | 0.66% |
| 2026/08/26 | 42.2300 | 1.1200 | 2.72% |
| 2026/08/25 | 41.1100 | 0.6100 | 1.51% |
| 2026/08/24 | 40.5000 | -0.7200 | -1.75% |
| 2026/08/21 | 41.2200 | -0.6000 | -1.43% |
| 2026/08/20 | 41.8200 | 0.6200 | 1.50% |
| 2026/08/19 | 41.2000 | -1.1300 | -2.67% |
| 2026/08/18 | 42.3300 | -1.0800 | -2.49% |
| 2026/08/17 | 43.4100 | 0.3400 | 0.79% |
| 2026/08/14 | 43.0700 | 0.1500 | 0.35% |
| 2026/08/13 | 42.9200 | 0.8500 | 2.02% |
| 2026/08/12 | 42.0700 | 0.5500 | 1.32% |
| 2026/08/11 | 41.5200 | 0.5200 | 1.27% |
| 2026/08/10 | 41.0000 | 1.3300 | 3.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。