淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 35.3600 | 2.8200 | 8.67% |
| 2026/07/30 | 32.5400 | -0.8200 | -2.46% |
| 2026/07/29 | 33.3600 | -2.3700 | -6.63% |
| 2026/07/28 | 35.7300 | -3.0600 | -7.89% |
| 2026/07/27 | 38.7900 | 0.0500 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 38.7400 | -1.9900 | -4.89% |
| 2026/07/23 | 40.7300 | -0.4000 | -0.97% |
| 2026/07/22 | 41.1300 | 1.7500 | 4.44% |
| 2026/07/21 | 39.3800 | 2.0800 | 5.58% |
| 2026/07/20 | 37.3000 | -1.2600 | -3.27% |
| 2026/07/17 | 38.5600 | -3.4500 | -8.21% |
| 2026/07/16 | 42.0100 | -1.0700 | -2.48% |
| 2026/07/15 | 43.0800 | 1.1900 | 2.84% |
| 2026/07/14 | 41.8900 | -1.2500 | -2.90% |
| 2026/07/13 | 43.1400 | -0.7800 | -1.78% |
| 2026/07/09 | 43.9200 | 0.8200 | 1.90% |
| 2026/07/08 | 43.1000 | -0.0700 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 43.1700 | -2.2000 | -4.85% |
| 2026/07/06 | 45.3700 | -1.8600 | -3.94% |
| 2026/07/03 | 47.2300 | 0.1800 | 0.38% |
| 2026/07/02 | 47.0500 | 0.2000 | 0.43% |
| 2026/07/01 | 46.8500 | -0.1300 | -0.28% |
| 2026/06/30 | 46.9800 | 2.0300 | 4.52% |
| 2026/06/29 | 44.9500 | 0.3600 | 0.81% |
| 2026/06/26 | 44.5900 | -2.6900 | -5.69% |
| 2026/06/25 | 47.2800 | 0.7000 | 1.50% |
| 2026/06/24 | 46.5800 | -0.2600 | -0.56% |
| 2026/06/23 | 46.8400 | -1.3900 | -2.88% |
| 2026/06/22 | 48.2300 | 0.5800 | 1.22% |
| 2026/06/18 | 47.6500 | 1.4200 | 3.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。