淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 13.5100 | -0.1000 | -0.73% |
| 2026/08/14 | 13.6100 | -0.3400 | -2.44% |
| 2026/08/13 | 13.9500 | -0.1900 | -1.34% |
| 2026/08/12 | 14.1400 | 0.0800 | 0.57% |
| 2026/08/11 | 14.0600 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/08/10 | 14.0700 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/08/07 | 14.0300 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/08/06 | 13.9800 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/08/05 | 14.0600 | -0.1100 | -0.78% |
| 2026/08/04 | 14.1700 | 0.1200 | 0.85% |
| 2026/08/03 | 14.0500 | 0.2700 | 1.96% |
| 2026/07/31 | 13.7800 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/07/30 | 13.8600 | 0.3200 | 2.36% |
| 2026/07/29 | 13.5400 | 0.1500 | 1.12% |
| 2026/07/28 | 13.3900 | 0.1300 | 0.98% |
| 2026/07/27 | 13.2600 | -0.1400 | -1.04% |
| 2026/07/24 | 13.4000 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/07/23 | 13.4200 | 0.1200 | 0.90% |
| 2026/07/22 | 13.3000 | -0.4000 | -2.92% |
| 2026/07/21 | 13.7000 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/20 | 13.6900 | -0.4000 | -2.84% |
| 2026/07/17 | 14.0900 | -0.1000 | -0.70% |
| 2026/07/16 | 14.1900 | 0.2000 | 1.43% |
| 2026/07/15 | 13.9900 | -0.1900 | -1.34% |
| 2026/07/14 | 14.1800 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/07/13 | 14.1400 | -0.3900 | -2.68% |
| 2026/07/09 | 14.5300 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/07/08 | 14.5700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/07/07 | 14.5800 | 0.0600 | 0.41% |
| 2026/07/06 | 14.5200 | -0.1100 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。