淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 30.8000 | 2.0400 | 7.09% |
| 2026/07/30 | 28.7600 | -0.1600 | -0.55% |
| 2026/07/29 | 28.9200 | -1.7700 | -5.77% |
| 2026/07/28 | 30.6900 | -2.3000 | -6.97% |
| 2026/07/27 | 32.9900 | 0.3100 | 0.95% |
| 2026/07/24 | 32.6800 | -1.6900 | -4.92% |
| 2026/07/23 | 34.3700 | -0.1400 | -0.41% |
| 2026/07/22 | 34.5100 | 1.4900 | 4.51% |
| 2026/07/21 | 33.0200 | 1.7400 | 5.56% |
| 2026/07/20 | 31.2800 | -0.6900 | -2.16% |
| 2026/07/17 | 31.9700 | -2.5100 | -7.28% |
| 2026/07/16 | 34.4800 | -1.1800 | -3.31% |
| 2026/07/15 | 35.6600 | 1.2200 | 3.54% |
| 2026/07/14 | 34.4400 | -0.6400 | -1.82% |
| 2026/07/13 | 35.0800 | -0.5100 | -1.43% |
| 2026/07/09 | 35.5900 | 0.6600 | 1.89% |
| 2026/07/08 | 34.9300 | 0.3100 | 0.90% |
| 2026/07/07 | 34.6200 | -1.4000 | -3.89% |
| 2026/07/06 | 36.0200 | -1.5700 | -4.18% |
| 2026/07/03 | 37.5900 | 0.7300 | 1.98% |
| 2026/07/02 | 36.8600 | 0.2000 | 0.55% |
| 2026/07/01 | 36.6600 | 0.2000 | 0.55% |
| 2026/06/30 | 36.4600 | 1.1200 | 3.17% |
| 2026/06/29 | 35.3400 | -0.1300 | -0.37% |
| 2026/06/26 | 35.4700 | -1.8500 | -4.96% |
| 2026/06/25 | 37.3200 | 0.3700 | 1.00% |
| 2026/06/24 | 36.9500 | -0.1800 | -0.48% |
| 2026/06/23 | 37.1300 | -0.7400 | -1.95% |
| 2026/06/22 | 37.8700 | 0.7600 | 2.05% |
| 2026/06/18 | 37.1100 | 0.8900 | 2.46% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。