*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 57.0900 | 2.0100 | 3.65% |
| 2026/09/17 | 55.0800 | -0.1500 | -0.27% |
| 2026/09/16 | 55.2300 | 0.5900 | 1.08% |
| 2026/09/15 | 54.6400 | -1.2200 | -2.18% |
| 2026/09/14 | 55.8600 | -0.1600 | -0.29% |
| 2026/09/11 | 56.0200 | -1.1600 | -2.03% |
| 2026/09/10 | 57.1800 | -0.1300 | -0.23% |
| 2026/09/09 | 57.3100 | 0.1600 | 0.28% |
| 2026/09/08 | 57.1500 | -0.9200 | -1.58% |
| 2026/09/07 | 58.0700 | 0.7900 | 1.38% |
| 2026/09/04 | 57.2800 | 1.1600 | 2.07% |
| 2026/09/03 | 56.1200 | -1.3000 | -2.26% |
| 2026/09/02 | 57.4200 | -1.4000 | -2.38% |
| 2026/09/01 | 58.8200 | 1.3900 | 2.42% |
| 2026/08/31 | 57.4300 | -0.2900 | -0.50% |
| 2026/08/28 | 57.7200 | 0.5900 | 1.03% |
| 2026/08/27 | 57.1300 | 0.4100 | 0.72% |
| 2026/08/26 | 56.7200 | 1.4400 | 2.60% |
| 2026/08/25 | 55.2800 | 0.6100 | 1.12% |
| 2026/08/24 | 54.6700 | -0.4900 | -0.89% |
| 2026/08/21 | 55.1600 | -1.0500 | -1.87% |
| 2026/08/20 | 56.2100 | 0.3200 | 0.57% |
| 2026/08/19 | 55.8900 | -1.0500 | -1.84% |
| 2026/08/18 | 56.9400 | -0.8800 | -1.52% |
| 2026/08/17 | 57.8200 | 0.6800 | 1.19% |
| 2026/08/14 | 57.1400 | 0.4900 | 0.86% |
| 2026/08/13 | 56.6500 | 1.1800 | 2.13% |
| 2026/08/12 | 55.4700 | 1.3200 | 2.44% |
| 2026/08/11 | 54.1500 | 0.5400 | 1.01% |
| 2026/08/10 | 53.6100 | 0.8300 | 1.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。