淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 66.6700 | -0.2100 | -0.31% |
| 2026/07/29 | 66.8800 | -3.5300 | -5.01% |
| 2026/07/28 | 70.4100 | -5.0900 | -6.74% |
| 2026/07/27 | 75.5000 | 0.1700 | 0.23% |
| 2026/07/24 | 75.3300 | -3.2500 | -4.14% |
| 2026/07/23 | 78.5800 | 0.1500 | 0.19% |
| 2026/07/22 | 78.4300 | 2.8100 | 3.72% |
| 2026/07/21 | 75.6200 | 4.1600 | 5.82% |
| 2026/07/20 | 71.4600 | -1.3400 | -1.84% |
| 2026/07/17 | 72.8000 | -6.0200 | -7.64% |
| 2026/07/16 | 78.8200 | -0.8900 | -1.12% |
| 2026/07/15 | 79.7100 | 2.3400 | 3.02% |
| 2026/07/14 | 77.3700 | -1.9400 | -2.45% |
| 2026/07/13 | 79.3100 | -0.8700 | -1.09% |
| 2026/07/09 | 80.1800 | 0.4100 | 0.51% |
| 2026/07/08 | 79.7700 | 0.0500 | 0.06% |
| 2026/07/07 | 79.7200 | -3.9400 | -4.71% |
| 2026/07/06 | 83.6600 | -2.3100 | -2.69% |
| 2026/07/03 | 85.9700 | 0.7700 | 0.90% |
| 2026/07/02 | 85.2000 | 0.5800 | 0.69% |
| 2026/07/01 | 84.6200 | 1.9400 | 2.35% |
| 2026/06/30 | 82.6800 | 2.9100 | 3.65% |
| 2026/06/29 | 79.7700 | 0.2400 | 0.30% |
| 2026/06/26 | 79.5300 | -4.7100 | -5.59% |
| 2026/06/25 | 84.2400 | 0.5300 | 0.63% |
| 2026/06/24 | 83.7100 | -1.1400 | -1.34% |
| 2026/06/23 | 84.8500 | -1.8700 | -2.16% |
| 2026/06/22 | 86.7200 | 1.6400 | 1.93% |
| 2026/06/18 | 85.0800 | 1.4000 | 1.67% |
| 2026/06/17 | 83.6800 | 0.4900 | 0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。