*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 10.8486 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/09/16 | 10.8521 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/09/15 | 10.8532 | -0.0167 | -0.15% |
| 2026/09/14 | 10.8699 | -0.0076 | -0.07% |
| 2026/09/11 | 10.8775 | -0.0095 | -0.09% |
| 2026/09/10 | 10.8870 | -0.0106 | -0.10% |
| 2026/09/09 | 10.8976 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/09/08 | 10.9010 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/09/07 | 10.9003 | 0.0102 | 0.09% |
| 2026/09/04 | 10.8901 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/09/03 | 10.8985 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/09/02 | 10.8963 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/09/01 | 10.9018 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/08/31 | 10.9041 | -0.0116 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 10.9157 | 0.0114 | 0.10% |
| 2026/08/27 | 10.9043 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 10.9042 | 0.0058 | 0.05% |
| 2026/08/25 | 10.8984 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/24 | 10.8976 | 0.0026 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 10.8950 | -0.0027 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 10.8977 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/08/19 | 10.9012 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/08/18 | 10.9066 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/08/17 | 10.9085 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/14 | 10.9077 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 10.9066 | 0.0064 | 0.06% |
| 2026/08/12 | 10.9002 | 0.0034 | 0.03% |
| 2026/08/11 | 10.8968 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/08/10 | 10.8979 | 0.0035 | 0.03% |
| 2026/08/07 | 10.8944 | 0.0021 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。