*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 7.0900 | 0.0300 | 0.42% |
| 2026/11/10 | 7.0600 | 0.0700 | 1.00% |
| 2026/11/09 | 6.9900 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/11/06 | 6.9800 | -0.1700 | -2.38% |
| 2026/11/05 | 7.1500 | -0.0300 | -0.42% |
| 2026/11/04 | 7.1800 | 0.0300 | 0.42% |
| 2026/11/03 | 7.1500 | 0.0500 | 0.70% |
| 2026/11/02 | 7.1000 | -0.0300 | -0.42% |
| 2026/10/30 | 7.1300 | -0.0900 | -1.25% |
| 2026/10/29 | 7.2200 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 7.2100 | 0.0500 | 0.70% |
| 2026/10/27 | 7.1600 | 0.0500 | 0.70% |
| 2026/10/22 | 7.1100 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/10/21 | 7.1200 | 0.0600 | 0.85% |
| 2026/10/20 | 7.0600 | 0.0200 | 0.28% |
| 2026/10/19 | 7.0400 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/10/16 | 7.0500 | 0.0400 | 0.57% |
| 2026/10/15 | 7.0100 | -0.1900 | -2.64% |
| 2026/10/14 | 7.2000 | -0.0700 | -0.96% |
| 2026/10/13 | 7.2700 | -0.0700 | -0.95% |
| 2026/10/12 | 7.3400 | -0.0600 | -0.81% |
| 2026/10/08 | 7.4000 | -0.0900 | -1.20% |
| 2026/10/07 | 7.4900 | -0.0500 | -0.66% |
| 2026/10/06 | 7.5400 | 0.0500 | 0.67% |
| 2026/10/05 | 7.4900 | 0.0800 | 1.08% |
| 2026/10/02 | 7.4100 | -0.0300 | -0.40% |
| 2026/10/01 | 7.4400 | -0.0500 | -0.67% |
| 2026/09/30 | 7.4900 | 0.0600 | 0.81% |
| 2026/09/29 | 7.4300 | 0.0300 | 0.41% |
| 2026/09/24 | 7.4000 | -0.1100 | -1.46% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。