*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.5251 | -0.0228 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 6.5479 | 0.0931 | 1.44% |
| 2026/11/06 | 6.4548 | 0.0328 | 0.51% |
| 2026/11/05 | 6.4220 | -0.1667 | -2.53% |
| 2026/11/04 | 6.5887 | 0.0379 | 0.58% |
| 2026/11/03 | 6.5508 | -0.0271 | -0.41% |
| 2026/11/02 | 6.5779 | -0.0328 | -0.50% |
| 2026/10/30 | 6.6107 | -0.1021 | -1.52% |
| 2026/10/29 | 6.7128 | -0.0367 | -0.54% |
| 2026/10/28 | 6.7495 | 0.0273 | 0.41% |
| 2026/10/27 | 6.7222 | 0.0807 | 1.22% |
| 2026/10/22 | 6.6415 | -0.0598 | -0.89% |
| 2026/10/21 | 6.7013 | 0.0238 | 0.36% |
| 2026/10/20 | 6.6775 | -0.0048 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 6.6823 | 0.0045 | 0.07% |
| 2026/10/16 | 6.6778 | -0.0652 | -0.97% |
| 2026/10/15 | 6.7430 | 0.0192 | 0.29% |
| 2026/10/14 | 6.7238 | -0.0513 | -0.76% |
| 2026/10/13 | 6.7751 | -0.0280 | -0.41% |
| 2026/10/08 | 6.8031 | -0.0446 | -0.65% |
| 2026/10/07 | 6.8477 | -0.0025 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 6.8502 | 0.0157 | 0.23% |
| 2026/10/05 | 6.8345 | 0.0104 | 0.15% |
| 2026/10/02 | 6.8241 | -0.0088 | -0.13% |
| 2026/10/01 | 6.8329 | 0.0311 | 0.46% |
| 2026/09/30 | 6.8018 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 6.8048 | -0.0495 | -0.72% |
| 2026/09/24 | 6.8543 | -0.0077 | -0.11% |
| 2026/09/23 | 6.8620 | -0.0550 | -0.80% |
| 2026/09/22 | 6.9170 | -0.0002 | -0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。