*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.6449 | -0.0881 | -0.64% |
| 2026/11/09 | 13.7330 | 0.2609 | 1.94% |
| 2026/11/06 | 13.4721 | 0.0535 | 0.40% |
| 2026/11/05 | 13.4186 | -0.3778 | -2.74% |
| 2026/11/04 | 13.7964 | 0.1228 | 0.90% |
| 2026/11/03 | 13.6736 | 0.0822 | 0.60% |
| 2026/11/02 | 13.5914 | -0.0146 | -0.11% |
| 2026/10/30 | 13.6060 | -0.2295 | -1.66% |
| 2026/10/29 | 13.8355 | -0.0683 | -0.49% |
| 2026/10/28 | 13.9038 | 0.0478 | 0.34% |
| 2026/10/27 | 13.8560 | 0.1428 | 1.04% |
| 2026/10/22 | 13.7132 | -0.1525 | -1.10% |
| 2026/10/21 | 13.8657 | 0.0268 | 0.19% |
| 2026/10/20 | 13.8389 | 0.0453 | 0.33% |
| 2026/10/19 | 13.7936 | 0.0514 | 0.37% |
| 2026/10/16 | 13.7422 | -0.1185 | -0.85% |
| 2026/10/15 | 13.8607 | 0.1310 | 0.95% |
| 2026/10/14 | 13.7297 | -0.1452 | -1.05% |
| 2026/10/13 | 13.8749 | 0.0393 | 0.28% |
| 2026/10/08 | 13.8356 | -0.0604 | -0.43% |
| 2026/10/07 | 13.8960 | -0.0289 | -0.21% |
| 2026/10/06 | 13.9249 | 0.0526 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 13.8723 | 0.0120 | 0.09% |
| 2026/10/02 | 13.8603 | 0.0937 | 0.68% |
| 2026/10/01 | 13.7666 | -0.0108 | -0.08% |
| 2026/09/30 | 13.7774 | -0.0251 | -0.18% |
| 2026/09/29 | 13.8025 | -0.0557 | -0.40% |
| 2026/09/24 | 13.8582 | -0.0073 | -0.05% |
| 2026/09/23 | 13.8655 | -0.1626 | -1.16% |
| 2026/09/22 | 14.0281 | -0.0025 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。