*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.0762 | -0.0182 | -0.22% |
| 2026/11/09 | 8.0944 | 0.0154 | 0.19% |
| 2026/11/06 | 8.0790 | -0.0023 | -0.03% |
| 2026/11/05 | 8.0813 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/11/04 | 8.0818 | -0.0054 | -0.07% |
| 2026/11/03 | 8.0872 | 0.0178 | 0.22% |
| 2026/11/02 | 8.0694 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 8.0679 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/10/29 | 8.0691 | 0.0065 | 0.08% |
| 2026/10/28 | 8.0626 | 0.0096 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 8.0530 | 0.0092 | 0.11% |
| 2026/10/22 | 8.0438 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/10/21 | 8.0427 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 8.0418 | -0.0056 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 8.0474 | -0.0108 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 8.0582 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/15 | 8.0590 | 0.0189 | 0.24% |
| 2026/10/14 | 8.0401 | -0.0134 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 8.0535 | 0.0054 | 0.07% |
| 2026/10/08 | 8.0481 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 8.0461 | -0.0043 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 8.0504 | 0.0154 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 8.0350 | -0.0347 | -0.43% |
| 2026/10/02 | 8.0697 | -0.0105 | -0.13% |
| 2026/10/01 | 8.0802 | -0.0055 | -0.07% |
| 2026/09/30 | 8.0857 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/09/29 | 8.0872 | -0.0488 | -0.60% |
| 2026/09/24 | 8.1360 | -0.0327 | -0.40% |
| 2026/09/23 | 8.1687 | -0.0222 | -0.27% |
| 2026/09/22 | 8.1909 | 0.0013 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。