*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.2340 | -0.0253 | -0.22% |
| 2026/11/09 | 11.2593 | 0.0215 | 0.19% |
| 2026/11/06 | 11.2378 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/11/05 | 11.2410 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/11/04 | 11.2418 | 0.0392 | 0.35% |
| 2026/11/03 | 11.2026 | 0.0247 | 0.22% |
| 2026/11/02 | 11.1779 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 11.1759 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/10/29 | 11.1776 | 0.0091 | 0.08% |
| 2026/10/28 | 11.1685 | 0.0133 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 11.1552 | 0.0127 | 0.11% |
| 2026/10/22 | 11.1425 | 0.0016 | 0.01% |
| 2026/10/21 | 11.1409 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 11.1397 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 11.1474 | -0.0150 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 11.1624 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/10/15 | 11.1636 | 0.0263 | 0.24% |
| 2026/10/14 | 11.1373 | -0.0186 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 11.1559 | 0.0075 | 0.07% |
| 2026/10/08 | 11.1484 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 11.1457 | -0.0059 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 11.1516 | 0.0214 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 11.1302 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/10/02 | 11.1317 | -0.0145 | -0.13% |
| 2026/10/01 | 11.1462 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/09/30 | 11.1539 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/09/29 | 11.1559 | -0.0674 | -0.60% |
| 2026/09/24 | 11.2233 | -0.0451 | -0.40% |
| 2026/09/23 | 11.2684 | -0.0306 | -0.27% |
| 2026/09/22 | 11.2990 | 0.0018 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。