*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 32.3600 | 0.7200 | 2.28% |
| 2026/11/09 | 31.6400 | 1.5800 | 5.26% |
| 2026/11/06 | 30.0600 | -0.2600 | -0.86% |
| 2026/11/05 | 30.3200 | -2.8700 | -8.65% |
| 2026/11/04 | 33.1900 | -0.1800 | -0.54% |
| 2026/11/03 | 33.3700 | -0.9800 | -2.85% |
| 2026/11/02 | 34.3500 | -0.8600 | -2.44% |
| 2026/10/30 | 35.2100 | -1.7600 | -4.76% |
| 2026/10/29 | 36.9700 | -0.9500 | -2.51% |
| 2026/10/28 | 37.9200 | 1.3500 | 3.69% |
| 2026/10/27 | 36.5700 | 0.4200 | 1.16% |
| 2026/10/22 | 36.1500 | -1.8400 | -4.84% |
| 2026/10/21 | 37.9900 | 0.8900 | 2.40% |
| 2026/10/20 | 37.1000 | -0.5700 | -1.51% |
| 2026/10/19 | 37.6700 | 0.1100 | 0.29% |
| 2026/10/16 | 37.5600 | -0.4800 | -1.26% |
| 2026/10/15 | 38.0400 | -2.1900 | -5.44% |
| 2026/10/14 | 40.2300 | -0.4300 | -1.06% |
| 2026/10/13 | 40.6600 | -1.3300 | -3.17% |
| 2026/10/12 | 41.9900 | -0.4600 | -1.08% |
| 2026/10/08 | 42.4500 | -1.0500 | -2.41% |
| 2026/10/07 | 43.5000 | -0.1000 | -0.23% |
| 2026/10/06 | 43.6000 | -0.1900 | -0.43% |
| 2026/10/05 | 43.7900 | 1.3200 | 3.11% |
| 2026/10/02 | 42.4700 | 0.3500 | 0.83% |
| 2026/10/01 | 42.1200 | 0.4000 | 0.96% |
| 2026/09/30 | 41.7200 | 0.2700 | 0.65% |
| 2026/09/29 | 41.4500 | -0.7200 | -1.71% |
| 2026/09/24 | 42.1700 | 0.0400 | 0.09% |
| 2026/09/23 | 42.1300 | -0.0800 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。