淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 36.6300 | 1.3900 | 3.94% |
| 2026/07/29 | 35.2400 | -2.3400 | -6.23% |
| 2026/07/28 | 37.5800 | -3.4400 | -8.39% |
| 2026/07/27 | 41.0200 | -0.5200 | -1.25% |
| 2026/07/24 | 41.5400 | -2.3200 | -5.29% |
| 2026/07/23 | 43.8600 | 0.0400 | 0.09% |
| 2026/07/22 | 43.8200 | 1.1200 | 2.62% |
| 2026/07/21 | 42.7000 | 2.5600 | 6.38% |
| 2026/07/20 | 40.1400 | -0.7000 | -1.71% |
| 2026/07/17 | 40.8400 | -2.8000 | -6.42% |
| 2026/07/16 | 43.6400 | -1.9300 | -4.24% |
| 2026/07/15 | 45.5700 | 0.3100 | 0.68% |
| 2026/07/14 | 45.2600 | -0.3100 | -0.68% |
| 2026/07/13 | 45.5700 | -1.9700 | -4.14% |
| 2026/07/09 | 47.5400 | 1.1000 | 2.37% |
| 2026/07/08 | 46.4400 | -0.4800 | -1.02% |
| 2026/07/07 | 46.9200 | -2.6600 | -5.37% |
| 2026/07/06 | 49.5800 | -1.8100 | -3.52% |
| 2026/07/03 | 51.3900 | 0.6600 | 1.30% |
| 2026/07/02 | 50.7300 | -1.9400 | -3.68% |
| 2026/07/01 | 52.6700 | -0.4300 | -0.81% |
| 2026/06/30 | 53.1000 | 2.0400 | 4.00% |
| 2026/06/29 | 51.0600 | 0.4200 | 0.83% |
| 2026/06/26 | 50.6400 | -3.3200 | -6.15% |
| 2026/06/25 | 53.9600 | 2.1500 | 4.15% |
| 2026/06/24 | 51.8100 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/06/23 | 51.8000 | -3.0700 | -5.59% |
| 2026/06/22 | 54.8700 | 1.1900 | 2.22% |
| 2026/06/18 | 53.6800 | 1.5600 | 2.99% |
| 2026/06/17 | 52.1200 | 0.8300 | 1.62% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。