*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.6100 | 0.2200 | 2.12% |
| 2026/11/09 | 10.3900 | 0.0300 | 0.29% |
| 2026/11/06 | 10.3600 | -0.4700 | -4.34% |
| 2026/11/05 | 10.8300 | -0.1300 | -1.19% |
| 2026/11/04 | 10.9600 | 0.8000 | 7.87% |
| 2026/11/03 | 10.1600 | -0.6900 | -6.36% |
| 2026/11/02 | 10.8500 | 0.1400 | 1.31% |
| 2026/10/30 | 10.7100 | -0.5900 | -5.22% |
| 2026/10/29 | 11.3000 | -0.8600 | -7.07% |
| 2026/10/28 | 12.1600 | 0.5400 | 4.65% |
| 2026/10/27 | 11.6200 | -0.7400 | -5.99% |
| 2026/10/22 | 12.3600 | -0.8100 | -6.15% |
| 2026/10/21 | 13.1700 | 0.1800 | 1.39% |
| 2026/10/20 | 12.9900 | 0.0500 | 0.39% |
| 2026/10/19 | 12.9400 | -0.1200 | -0.92% |
| 2026/10/16 | 13.0600 | -0.1400 | -1.06% |
| 2026/10/15 | 13.2000 | -0.5700 | -4.14% |
| 2026/10/14 | 13.7700 | -0.3700 | -2.62% |
| 2026/10/13 | 14.1400 | 0.1800 | 1.29% |
| 2026/10/12 | 13.9600 | -1.0400 | -6.93% |
| 2026/10/08 | 15.0000 | -0.6000 | -3.85% |
| 2026/09/30 | 15.6000 | -0.2200 | -1.39% |
| 2026/09/29 | 15.8200 | -0.8400 | -5.04% |
| 2026/09/24 | 16.6600 | -0.5600 | -3.25% |
| 2026/09/23 | 17.2200 | 0.0500 | 0.29% |
| 2026/09/22 | 17.1700 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/09/21 | 17.2100 | 0.0800 | 0.47% |
| 2026/09/18 | 17.1300 | 0.2800 | 1.66% |
| 2026/09/17 | 16.8500 | -0.1900 | -1.11% |
| 2026/09/16 | 17.0400 | 0.3700 | 2.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。