*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 16.8500 | -0.1900 | -1.11% |
| 2026/09/16 | 17.0400 | 0.3700 | 2.22% |
| 2026/09/15 | 16.6700 | 0.1300 | 0.79% |
| 2026/09/14 | 16.5400 | -0.3400 | -2.01% |
| 2026/09/11 | 16.8800 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/09/10 | 16.9100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/09 | 16.9100 | 0.1500 | 0.90% |
| 2026/09/08 | 16.7600 | -0.0700 | -0.42% |
| 2026/09/07 | 16.8300 | 0.9100 | 5.72% |
| 2026/09/04 | 15.9200 | -0.4500 | -2.75% |
| 2026/09/03 | 16.3700 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/09/02 | 16.4100 | -0.2500 | -1.50% |
| 2026/09/01 | 16.6600 | -0.6000 | -3.48% |
| 2026/08/31 | 17.2600 | 0.3800 | 2.25% |
| 2026/08/28 | 16.8800 | -0.1500 | -0.88% |
| 2026/08/27 | 17.0300 | 0.6400 | 3.90% |
| 2026/08/26 | 16.3900 | 0.0400 | 0.24% |
| 2026/08/25 | 16.3500 | 0.0600 | 0.37% |
| 2026/08/24 | 16.2900 | -0.7100 | -4.18% |
| 2026/08/21 | 17.0000 | 0.3600 | 2.16% |
| 2026/08/20 | 16.6400 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/08/19 | 16.6500 | -1.3600 | -7.55% |
| 2026/08/18 | 18.0100 | -0.2900 | -1.58% |
| 2026/08/17 | 18.3000 | 0.6700 | 3.80% |
| 2026/08/14 | 17.6300 | 0.2000 | 1.15% |
| 2026/08/13 | 17.4300 | -0.0900 | -0.51% |
| 2026/08/12 | 17.5200 | 0.4300 | 2.52% |
| 2026/08/11 | 17.0900 | -0.1200 | -0.70% |
| 2026/08/10 | 17.2100 | -0.1600 | -0.92% |
| 2026/08/07 | 17.3700 | 0.7500 | 4.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。