*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 17.7700 | -0.1800 | -1.00% |
| 2026/09/16 | 17.9500 | 0.3900 | 2.22% |
| 2026/09/15 | 17.5600 | 0.1300 | 0.75% |
| 2026/09/14 | 17.4300 | -0.3600 | -2.02% |
| 2026/09/11 | 17.7900 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/09/10 | 17.8100 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/09/09 | 17.8300 | 0.1700 | 0.96% |
| 2026/09/08 | 17.6600 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/09/07 | 17.7400 | 0.9600 | 5.72% |
| 2026/09/04 | 16.7800 | -0.4500 | -2.61% |
| 2026/09/03 | 17.2300 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/09/02 | 17.2700 | -0.2500 | -1.43% |
| 2026/09/01 | 17.5200 | -0.6400 | -3.52% |
| 2026/08/31 | 18.1600 | 0.4200 | 2.37% |
| 2026/08/28 | 17.7400 | -0.1800 | -1.00% |
| 2026/08/27 | 17.9200 | 0.6800 | 3.94% |
| 2026/08/26 | 17.2400 | 0.0300 | 0.17% |
| 2026/08/25 | 17.2100 | 0.0800 | 0.47% |
| 2026/08/24 | 17.1300 | -0.7500 | -4.19% |
| 2026/08/21 | 17.8800 | 0.3900 | 2.23% |
| 2026/08/20 | 17.4900 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/08/19 | 17.5000 | -1.3800 | -7.31% |
| 2026/08/18 | 18.8800 | -0.3200 | -1.67% |
| 2026/08/17 | 19.2000 | 0.7100 | 3.84% |
| 2026/08/14 | 18.4900 | 0.2200 | 1.20% |
| 2026/08/13 | 18.2700 | -0.1000 | -0.54% |
| 2026/08/12 | 18.3700 | 0.4500 | 2.51% |
| 2026/08/11 | 17.9200 | -0.1300 | -0.72% |
| 2026/08/10 | 18.0500 | -0.1700 | -0.93% |
| 2026/08/07 | 18.2200 | 0.8000 | 4.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。