淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 23.9785 | -0.0979 | -0.41% |
| 2026/08/17 | 24.0764 | -0.1186 | -0.49% |
| 2026/08/14 | 24.1950 | -0.0736 | -0.30% |
| 2026/08/13 | 24.2686 | 0.1560 | 0.65% |
| 2026/08/12 | 24.1126 | 0.0951 | 0.40% |
| 2026/08/11 | 24.0175 | 0.0039 | 0.02% |
| 2026/08/10 | 24.0136 | 0.0166 | 0.07% |
| 2026/08/07 | 23.9970 | 0.0492 | 0.21% |
| 2026/08/06 | 23.9478 | -0.0890 | -0.37% |
| 2026/08/05 | 24.0368 | 0.1498 | 0.63% |
| 2026/08/04 | 23.8870 | 0.2817 | 1.19% |
| 2026/08/03 | 23.6053 | 0.2471 | 1.06% |
| 2026/07/31 | 23.3582 | 0.2989 | 1.30% |
| 2026/07/30 | 23.0593 | 0.1207 | 0.53% |
| 2026/07/29 | 22.9386 | -0.4447 | -1.90% |
| 2026/07/28 | 23.3833 | -0.1583 | -0.67% |
| 2026/07/27 | 23.5416 | -0.1550 | -0.65% |
| 2026/07/24 | 23.6966 | -0.0710 | -0.30% |
| 2026/07/23 | 23.7676 | -0.1654 | -0.69% |
| 2026/07/22 | 23.9330 | 0.2108 | 0.89% |
| 2026/07/21 | 23.7222 | 0.2571 | 1.10% |
| 2026/07/20 | 23.4651 | -0.2359 | -1.00% |
| 2026/07/17 | 23.7010 | -0.5759 | -2.37% |
| 2026/07/16 | 24.2769 | -0.0934 | -0.38% |
| 2026/07/15 | 24.3703 | 0.1394 | 0.58% |
| 2026/07/14 | 24.2309 | -0.2336 | -0.95% |
| 2026/07/13 | 24.4645 | -0.0269 | -0.11% |
| 2026/07/09 | 24.4914 | 0.1758 | 0.72% |
| 2026/07/08 | 24.3156 | -0.3635 | -1.47% |
| 2026/07/07 | 24.6791 | -0.2229 | -0.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。