淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 16.9947 | -0.0725 | -0.42% |
| 2026/08/14 | 17.0672 | -0.0597 | -0.35% |
| 2026/08/13 | 17.1269 | 0.0982 | 0.58% |
| 2026/08/12 | 17.0287 | 0.0793 | 0.47% |
| 2026/08/11 | 16.9494 | 0.0388 | 0.23% |
| 2026/08/10 | 16.9106 | -0.0217 | -0.13% |
| 2026/08/07 | 16.9323 | 0.0356 | 0.21% |
| 2026/08/06 | 16.8967 | -0.0786 | -0.46% |
| 2026/08/05 | 16.9753 | 0.0149 | 0.09% |
| 2026/08/04 | 16.9604 | 0.2942 | 1.77% |
| 2026/08/03 | 16.6662 | 0.2353 | 1.43% |
| 2026/07/31 | 16.4309 | 0.1733 | 1.07% |
| 2026/07/30 | 16.2576 | 0.2711 | 1.70% |
| 2026/07/29 | 15.9865 | -0.2843 | -1.75% |
| 2026/07/28 | 16.2708 | -0.2912 | -1.76% |
| 2026/07/27 | 16.5620 | -0.1105 | -0.66% |
| 2026/07/24 | 16.6725 | -0.1928 | -1.14% |
| 2026/07/23 | 16.8653 | -0.0926 | -0.55% |
| 2026/07/22 | 16.9579 | 0.0845 | 0.50% |
| 2026/07/21 | 16.8734 | 0.3369 | 2.04% |
| 2026/07/20 | 16.5365 | -0.0499 | -0.30% |
| 2026/07/17 | 16.5864 | -0.2857 | -1.69% |
| 2026/07/16 | 16.8721 | -0.1971 | -1.15% |
| 2026/07/15 | 17.0692 | 0.0130 | 0.08% |
| 2026/07/14 | 17.0562 | 0.0564 | 0.33% |
| 2026/07/13 | 16.9998 | -0.2324 | -1.35% |
| 2026/07/09 | 17.2322 | 0.2288 | 1.35% |
| 2026/07/08 | 17.0034 | -0.1194 | -0.70% |
| 2026/07/07 | 17.1228 | -0.2546 | -1.47% |
| 2026/07/06 | 17.3774 | 0.1008 | 0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。