*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 16.1626 | 0.1718 | 1.07% |
| 2026/11/10 | 15.9908 | 0.0357 | 0.22% |
| 2026/11/09 | 15.9551 | 0.2974 | 1.90% |
| 2026/11/06 | 15.6577 | -0.1069 | -0.68% |
| 2026/11/05 | 15.7646 | -0.4340 | -2.68% |
| 2026/11/04 | 16.1986 | 0.1100 | 0.68% |
| 2026/11/03 | 16.0886 | -0.0107 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 16.0993 | -0.0140 | -0.09% |
| 2026/10/30 | 16.1133 | -0.2590 | -1.58% |
| 2026/10/29 | 16.3723 | -0.0732 | -0.45% |
| 2026/10/28 | 16.4455 | 0.1081 | 0.66% |
| 2026/10/27 | 16.3374 | 0.0127 | 0.08% |
| 2026/10/22 | 16.3247 | -0.1470 | -0.89% |
| 2026/10/21 | 16.4717 | 0.0284 | 0.17% |
| 2026/10/20 | 16.4433 | 0.0444 | 0.27% |
| 2026/10/19 | 16.3989 | 0.0671 | 0.41% |
| 2026/10/16 | 16.3318 | -0.1173 | -0.71% |
| 2026/10/15 | 16.4491 | -0.0659 | -0.40% |
| 2026/10/14 | 16.5150 | -0.1637 | -0.98% |
| 2026/10/13 | 16.6787 | -0.0094 | -0.06% |
| 2026/10/12 | 16.6881 | -0.0362 | -0.22% |
| 2026/10/08 | 16.7243 | -0.0821 | -0.49% |
| 2026/10/07 | 16.8064 | -0.0782 | -0.46% |
| 2026/10/06 | 16.8846 | 0.0336 | 0.20% |
| 2026/10/05 | 16.8510 | 0.1108 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 16.7402 | 0.1336 | 0.80% |
| 2026/10/01 | 16.6066 | 0.0335 | 0.20% |
| 2026/09/30 | 16.5731 | -0.0085 | -0.05% |
| 2026/09/29 | 16.5816 | -0.0185 | -0.11% |
| 2026/09/24 | 16.6001 | -0.0416 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。