淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 11.4766 | 0.0230 | 0.20% |
| 2026/07/29 | 11.4536 | -0.0426 | -0.37% |
| 2026/07/28 | 11.4962 | 0.0049 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 11.4913 | -0.0201 | -0.17% |
| 2026/07/24 | 11.5114 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 11.5108 | -0.0712 | -0.61% |
| 2026/07/22 | 11.5820 | 0.0306 | 0.26% |
| 2026/07/21 | 11.5514 | 0.0493 | 0.43% |
| 2026/07/20 | 11.5021 | -0.0325 | -0.28% |
| 2026/07/17 | 11.5346 | -0.0416 | -0.36% |
| 2026/07/16 | 11.5762 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/07/15 | 11.5782 | 0.0224 | 0.19% |
| 2026/07/14 | 11.5558 | -0.0205 | -0.18% |
| 2026/07/13 | 11.5763 | -0.0182 | -0.16% |
| 2026/07/09 | 11.5945 | 0.0674 | 0.58% |
| 2026/07/08 | 11.5271 | -0.0830 | -0.71% |
| 2026/07/07 | 11.6101 | 0.0029 | 0.03% |
| 2026/07/06 | 11.6072 | 0.0328 | 0.28% |
| 2026/07/03 | 11.5744 | -0.0122 | -0.11% |
| 2026/07/02 | 11.5866 | 0.0143 | 0.12% |
| 2026/07/01 | 11.5723 | 0.0171 | 0.15% |
| 2026/06/30 | 11.5552 | 0.0197 | 0.17% |
| 2026/06/29 | 11.5355 | -0.0095 | -0.08% |
| 2026/06/26 | 11.5450 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/06/25 | 11.5470 | 0.0356 | 0.31% |
| 2026/06/24 | 11.5114 | 0.0045 | 0.04% |
| 2026/06/23 | 11.5069 | -0.0173 | -0.15% |
| 2026/06/22 | 11.5242 | 0.0142 | 0.12% |
| 2026/06/18 | 11.5100 | 0.0132 | 0.11% |
| 2026/06/17 | 11.4968 | -0.0203 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。