*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.7732 | 0.2827 | 1.53% |
| 2026/11/10 | 18.4905 | 0.0999 | 0.54% |
| 2026/11/09 | 18.3906 | 0.4468 | 2.49% |
| 2026/11/06 | 17.9438 | -0.1947 | -1.07% |
| 2026/11/05 | 18.1385 | -0.6769 | -3.60% |
| 2026/11/04 | 18.8154 | 0.1427 | 0.76% |
| 2026/11/03 | 18.6727 | -0.0753 | -0.40% |
| 2026/11/02 | 18.7480 | -0.0734 | -0.39% |
| 2026/10/30 | 18.8214 | -0.3959 | -2.06% |
| 2026/10/29 | 19.2173 | -0.1114 | -0.58% |
| 2026/10/28 | 19.3287 | 0.1773 | 0.93% |
| 2026/10/27 | 19.1514 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/10/22 | 19.1530 | -0.2064 | -1.07% |
| 2026/10/21 | 19.3594 | 0.0601 | 0.31% |
| 2026/10/20 | 19.2993 | 0.0187 | 0.10% |
| 2026/10/19 | 19.2806 | 0.0921 | 0.48% |
| 2026/10/16 | 19.1885 | -0.1958 | -1.01% |
| 2026/10/15 | 19.3843 | -0.1562 | -0.80% |
| 2026/10/14 | 19.5405 | -0.2270 | -1.15% |
| 2026/10/13 | 19.7675 | -0.0668 | -0.34% |
| 2026/10/12 | 19.8343 | -0.0667 | -0.34% |
| 2026/10/08 | 19.9010 | -0.1251 | -0.62% |
| 2026/10/07 | 20.0261 | -0.0996 | -0.49% |
| 2026/10/06 | 20.1257 | 0.0611 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 20.0646 | 0.1746 | 0.88% |
| 2026/10/02 | 19.8900 | 0.2219 | 1.13% |
| 2026/10/01 | 19.6681 | 0.0645 | 0.33% |
| 2026/09/30 | 19.6036 | 0.0040 | 0.02% |
| 2026/09/29 | 19.5996 | -0.0099 | -0.05% |
| 2026/09/24 | 19.6095 | -0.0397 | -0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。