淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 19.7837 | -0.0266 | -0.13% |
| 2026/08/07 | 19.8103 | 0.0134 | 0.07% |
| 2026/08/06 | 19.7969 | -0.0964 | -0.48% |
| 2026/08/05 | 19.8933 | 0.0473 | 0.24% |
| 2026/08/04 | 19.8460 | 0.4442 | 2.29% |
| 2026/08/03 | 19.4018 | 0.3565 | 1.87% |
| 2026/07/31 | 19.0453 | 0.3306 | 1.77% |
| 2026/07/30 | 18.7147 | 0.3883 | 2.12% |
| 2026/07/29 | 18.3264 | -0.4900 | -2.60% |
| 2026/07/28 | 18.8164 | -0.5133 | -2.66% |
| 2026/07/27 | 19.3297 | -0.1669 | -0.86% |
| 2026/07/24 | 19.4966 | -0.3407 | -1.72% |
| 2026/07/23 | 19.8373 | -0.0963 | -0.48% |
| 2026/07/22 | 19.9336 | 0.1565 | 0.79% |
| 2026/07/21 | 19.7771 | 0.4865 | 2.52% |
| 2026/07/20 | 19.2906 | -0.0704 | -0.36% |
| 2026/07/17 | 19.3610 | -0.4626 | -2.33% |
| 2026/07/16 | 19.8236 | -0.3139 | -1.56% |
| 2026/07/15 | 20.1375 | 0.0113 | 0.06% |
| 2026/07/14 | 20.1262 | 0.0474 | 0.24% |
| 2026/07/13 | 20.0788 | -0.3363 | -1.65% |
| 2026/07/09 | 20.4151 | 0.2971 | 1.48% |
| 2026/07/08 | 20.1180 | -0.1307 | -0.65% |
| 2026/07/07 | 20.2487 | -0.4168 | -2.02% |
| 2026/07/06 | 20.6655 | 0.0612 | 0.30% |
| 2026/07/02 | 20.6043 | -0.2555 | -1.22% |
| 2026/07/01 | 20.8598 | -0.1947 | -0.92% |
| 2026/06/30 | 21.0545 | 0.3714 | 1.80% |
| 2026/06/29 | 20.6831 | 0.1729 | 0.84% |
| 2026/06/26 | 20.5102 | -0.4266 | -2.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。