淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 42.0000 | -0.0600 | -0.14% |
| 2026/08/07 | 42.0600 | 0.1100 | 0.26% |
| 2026/08/06 | 41.9500 | -0.3800 | -0.90% |
| 2026/08/05 | 42.3300 | 0.2500 | 0.59% |
| 2026/08/04 | 42.0800 | 1.1900 | 2.91% |
| 2026/08/03 | 40.8900 | 1.2600 | 3.18% |
| 2026/07/31 | 39.6300 | 1.8900 | 5.01% |
| 2026/07/30 | 37.7400 | 1.6800 | 4.66% |
| 2026/07/29 | 36.0600 | -2.1700 | -5.68% |
| 2026/07/28 | 38.2300 | -3.2100 | -7.75% |
| 2026/07/27 | 41.4400 | -0.7700 | -1.82% |
| 2026/07/24 | 42.2100 | -2.1800 | -4.91% |
| 2026/07/23 | 44.3900 | -0.1600 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 44.5500 | 0.4000 | 0.91% |
| 2026/07/21 | 44.1500 | 2.1600 | 5.14% |
| 2026/07/20 | 41.9900 | 0.0900 | 0.21% |
| 2026/07/17 | 41.9000 | -1.8700 | -4.27% |
| 2026/07/16 | 43.7700 | -2.5500 | -5.51% |
| 2026/07/15 | 46.3200 | 0.2700 | 0.59% |
| 2026/07/14 | 46.0500 | 0.2500 | 0.55% |
| 2026/07/13 | 45.8000 | -2.3400 | -4.86% |
| 2026/07/09 | 48.1400 | 1.4500 | 3.11% |
| 2026/07/08 | 46.6900 | -0.2500 | -0.53% |
| 2026/07/07 | 46.9400 | -2.5200 | -5.09% |
| 2026/07/06 | 49.4600 | 0.3600 | 0.73% |
| 2026/07/02 | 49.1000 | -3.0000 | -5.76% |
| 2026/07/01 | 52.1000 | -1.5200 | -2.83% |
| 2026/06/30 | 53.6200 | 1.6500 | 3.17% |
| 2026/06/29 | 51.9700 | 0.7000 | 1.37% |
| 2026/06/26 | 51.2700 | -2.6400 | -4.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。