*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 42.6600 | 0.7800 | 1.86% |
| 2026/09/16 | 41.8800 | 0.7400 | 1.80% |
| 2026/09/15 | 41.1400 | -0.2800 | -0.68% |
| 2026/09/14 | 41.4200 | -1.3500 | -3.16% |
| 2026/09/11 | 42.7700 | -0.2700 | -0.63% |
| 2026/09/10 | 43.0400 | -0.5400 | -1.24% |
| 2026/09/09 | 43.5800 | 0.2900 | 0.67% |
| 2026/09/08 | 43.2900 | 0.9900 | 2.34% |
| 2026/09/04 | 42.3000 | 1.1800 | 2.87% |
| 2026/09/03 | 41.1200 | 0.0700 | 0.17% |
| 2026/09/02 | 41.0500 | -0.4400 | -1.06% |
| 2026/09/01 | 41.4900 | -0.6100 | -1.45% |
| 2026/08/28 | 42.1000 | -0.9800 | -2.27% |
| 2026/08/27 | 43.0800 | 0.9900 | 2.35% |
| 2026/08/26 | 42.0900 | 0.1200 | 0.29% |
| 2026/08/25 | 41.9700 | 1.0600 | 2.59% |
| 2026/08/24 | 40.9100 | -1.1000 | -2.62% |
| 2026/08/21 | 42.0100 | -0.3700 | -0.87% |
| 2026/08/20 | 42.3800 | -0.0800 | -0.19% |
| 2026/08/19 | 42.4600 | -1.2200 | -2.79% |
| 2026/08/18 | 43.6800 | -2.3400 | -5.08% |
| 2026/08/17 | 46.0200 | 0.6000 | 1.32% |
| 2026/08/14 | 45.4200 | 0.3900 | 0.87% |
| 2026/08/13 | 45.0300 | 0.9600 | 2.18% |
| 2026/08/12 | 44.0700 | 1.8800 | 4.46% |
| 2026/08/11 | 42.1900 | 0.1900 | 0.45% |
| 2026/08/10 | 42.0000 | -0.0600 | -0.14% |
| 2026/08/07 | 42.0600 | 0.1100 | 0.26% |
| 2026/08/06 | 41.9500 | -0.3800 | -0.90% |
| 2026/08/05 | 42.3300 | 0.2500 | 0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。