*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 34.7300 | 0.6300 | 1.85% |
| 2026/09/16 | 34.1000 | 0.5900 | 1.76% |
| 2026/09/15 | 33.5100 | -0.2300 | -0.68% |
| 2026/09/14 | 33.7400 | -1.0900 | -3.13% |
| 2026/09/11 | 34.8300 | -0.2300 | -0.66% |
| 2026/09/10 | 35.0600 | -0.4600 | -1.29% |
| 2026/09/09 | 35.5200 | 0.2300 | 0.65% |
| 2026/09/08 | 35.2900 | 0.8000 | 2.32% |
| 2026/09/04 | 34.4900 | 0.9600 | 2.86% |
| 2026/09/03 | 33.5300 | 0.0400 | 0.12% |
| 2026/09/02 | 33.4900 | -0.3800 | -1.12% |
| 2026/09/01 | 33.8700 | -0.5100 | -1.48% |
| 2026/08/28 | 34.3800 | -0.7900 | -2.25% |
| 2026/08/27 | 35.1700 | 0.7900 | 2.30% |
| 2026/08/26 | 34.3800 | 0.1000 | 0.29% |
| 2026/08/25 | 34.2800 | 0.8500 | 2.54% |
| 2026/08/24 | 33.4300 | -0.9000 | -2.62% |
| 2026/08/21 | 34.3300 | -0.3200 | -0.92% |
| 2026/08/20 | 34.6500 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/08/19 | 34.7200 | -1.0300 | -2.88% |
| 2026/08/18 | 35.7500 | -1.9200 | -5.10% |
| 2026/08/17 | 37.6700 | 0.4900 | 1.32% |
| 2026/08/14 | 37.1800 | 0.3100 | 0.84% |
| 2026/08/13 | 36.8700 | 0.7600 | 2.10% |
| 2026/08/12 | 36.1100 | 1.5400 | 4.45% |
| 2026/08/11 | 34.5700 | 0.1500 | 0.44% |
| 2026/08/10 | 34.4200 | -0.0500 | -0.15% |
| 2026/08/07 | 34.4700 | 0.0900 | 0.26% |
| 2026/08/06 | 34.3800 | -0.3300 | -0.95% |
| 2026/08/05 | 34.7100 | 0.2000 | 0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。