淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/14 | 37.1800 | 0.3100 | 0.84% |
| 2026/08/13 | 36.8700 | 0.7600 | 2.10% |
| 2026/08/12 | 36.1100 | 1.5400 | 4.45% |
| 2026/08/11 | 34.5700 | 0.1500 | 0.44% |
| 2026/08/10 | 34.4200 | -0.0500 | -0.15% |
| 2026/08/07 | 34.4700 | 0.0900 | 0.26% |
| 2026/08/06 | 34.3800 | -0.3300 | -0.95% |
| 2026/08/05 | 34.7100 | 0.2000 | 0.58% |
| 2026/08/04 | 34.5100 | 0.9900 | 2.95% |
| 2026/08/03 | 33.5200 | 1.0300 | 3.17% |
| 2026/07/31 | 32.4900 | 1.5500 | 5.01% |
| 2026/07/30 | 30.9400 | 1.3200 | 4.46% |
| 2026/07/29 | 29.6200 | -1.7900 | -5.70% |
| 2026/07/28 | 31.4100 | -2.6500 | -7.78% |
| 2026/07/27 | 34.0600 | -0.6600 | -1.90% |
| 2026/07/24 | 34.7200 | -1.7900 | -4.90% |
| 2026/07/23 | 36.5100 | -0.1900 | -0.52% |
| 2026/07/22 | 36.7000 | 0.3400 | 0.94% |
| 2026/07/21 | 36.3600 | 1.7800 | 5.15% |
| 2026/07/20 | 34.5800 | 0.0700 | 0.20% |
| 2026/07/17 | 34.5100 | -1.5000 | -4.17% |
| 2026/07/16 | 36.0100 | -2.1000 | -5.51% |
| 2026/07/15 | 38.1100 | 0.2100 | 0.55% |
| 2026/07/14 | 37.9000 | 0.2000 | 0.53% |
| 2026/07/13 | 37.7000 | -1.9100 | -4.82% |
| 2026/07/09 | 39.6100 | 1.1700 | 3.04% |
| 2026/07/08 | 38.4400 | -0.2100 | -0.54% |
| 2026/07/07 | 38.6500 | -2.1000 | -5.15% |
| 2026/07/06 | 40.7500 | 0.2800 | 0.69% |
| 2026/07/02 | 40.4700 | -2.5300 | -5.88% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。