淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/14 | 40.0900 | 0.3400 | 0.86% |
| 2026/08/13 | 39.7500 | 0.8300 | 2.13% |
| 2026/08/12 | 38.9200 | 1.6600 | 4.46% |
| 2026/08/11 | 37.2600 | 0.1700 | 0.46% |
| 2026/08/10 | 37.0900 | -0.0600 | -0.16% |
| 2026/08/07 | 37.1500 | 0.1000 | 0.27% |
| 2026/08/06 | 37.0500 | -0.3400 | -0.91% |
| 2026/08/05 | 37.3900 | 0.2200 | 0.59% |
| 2026/08/04 | 37.1700 | 1.0700 | 2.96% |
| 2026/08/03 | 36.1000 | 1.1100 | 3.17% |
| 2026/07/31 | 34.9900 | 1.6700 | 5.01% |
| 2026/07/30 | 33.3200 | 1.4300 | 4.48% |
| 2026/07/29 | 31.8900 | -1.9300 | -5.71% |
| 2026/07/28 | 33.8200 | -2.8600 | -7.80% |
| 2026/07/27 | 36.6800 | -0.7100 | -1.90% |
| 2026/07/24 | 37.3900 | -1.9300 | -4.91% |
| 2026/07/23 | 39.3200 | -0.2000 | -0.51% |
| 2026/07/22 | 39.5200 | 0.3700 | 0.95% |
| 2026/07/21 | 39.1500 | 1.9100 | 5.13% |
| 2026/07/20 | 37.2400 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/07/17 | 37.1600 | -1.6100 | -4.15% |
| 2026/07/16 | 38.7700 | -2.2400 | -5.46% |
| 2026/07/15 | 41.0100 | 0.2300 | 0.56% |
| 2026/07/14 | 40.7800 | 0.2100 | 0.52% |
| 2026/07/13 | 40.5700 | -2.0600 | -4.83% |
| 2026/07/09 | 42.6300 | 1.2600 | 3.05% |
| 2026/07/08 | 41.3700 | -0.2200 | -0.53% |
| 2026/07/07 | 41.5900 | -2.2400 | -5.11% |
| 2026/07/06 | 43.8300 | 0.3000 | 0.69% |
| 2026/07/02 | 43.5300 | -2.7100 | -5.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。