*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 29.0700 | 0.5900 | 2.07% |
| 2026/11/09 | 28.4800 | 1.2900 | 4.74% |
| 2026/11/06 | 27.1900 | -0.3000 | -1.09% |
| 2026/11/05 | 27.4900 | -2.9100 | -9.57% |
| 2026/11/04 | 30.4000 | -0.5300 | -1.71% |
| 2026/11/03 | 30.9300 | -0.4400 | -1.40% |
| 2026/11/02 | 31.3700 | -0.7500 | -2.33% |
| 2026/10/30 | 32.1200 | -2.1400 | -6.25% |
| 2026/10/29 | 34.2600 | -0.9600 | -2.73% |
| 2026/10/28 | 35.2200 | 1.1600 | 3.41% |
| 2026/10/27 | 34.0600 | 0.6900 | 2.07% |
| 2026/10/22 | 33.3700 | -2.0100 | -5.68% |
| 2026/10/21 | 35.3800 | 0.8300 | 2.40% |
| 2026/10/20 | 34.5500 | -0.7100 | -2.01% |
| 2026/10/19 | 35.2600 | 0.0300 | 0.09% |
| 2026/10/16 | 35.2300 | -0.7200 | -2.00% |
| 2026/10/15 | 35.9500 | -2.0700 | -5.44% |
| 2026/10/14 | 38.0200 | -1.3700 | -3.48% |
| 2026/10/13 | 39.3900 | -0.9400 | -2.33% |
| 2026/10/12 | 40.3300 | -0.4400 | -1.08% |
| 2026/10/08 | 40.7700 | -1.0600 | -2.53% |
| 2026/10/07 | 41.8300 | -0.6900 | -1.62% |
| 2026/10/06 | 42.5200 | 0.3800 | 0.90% |
| 2026/10/05 | 42.1400 | 0.6500 | 1.57% |
| 2026/10/02 | 41.4900 | 0.6300 | 1.54% |
| 2026/10/01 | 40.8600 | 0.6800 | 1.69% |
| 2026/09/30 | 40.1800 | 0.1300 | 0.32% |
| 2026/09/29 | 40.0500 | -0.1300 | -0.32% |
| 2026/09/24 | 40.1800 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/09/23 | 40.1600 | -0.3500 | -0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。