*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 42.7700 | -0.6900 | -1.59% |
| 2026/10/06 | 43.4600 | 0.3800 | 0.88% |
| 2026/10/05 | 43.0800 | 0.6000 | 1.41% |
| 2026/10/02 | 42.4800 | 0.6300 | 1.51% |
| 2026/10/01 | 41.8500 | 0.6900 | 1.68% |
| 2026/09/30 | 41.1600 | 0.1000 | 0.24% |
| 2026/09/29 | 41.0600 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/09/24 | 41.0700 | 0.1100 | 0.27% |
| 2026/09/23 | 40.9600 | -0.3500 | -0.85% |
| 2026/09/22 | 41.3100 | 0.5900 | 1.45% |
| 2026/09/21 | 40.7200 | 1.1300 | 2.85% |
| 2026/09/18 | 39.5900 | 1.1100 | 2.88% |
| 2026/09/17 | 38.4800 | 0.7100 | 1.88% |
| 2026/09/16 | 37.7700 | 0.7000 | 1.89% |
| 2026/09/15 | 37.0700 | -0.0700 | -0.19% |
| 2026/09/14 | 37.1400 | -1.1400 | -2.98% |
| 2026/09/11 | 38.2800 | -0.1400 | -0.36% |
| 2026/09/10 | 38.4200 | -0.4400 | -1.13% |
| 2026/09/09 | 38.8600 | 0.2100 | 0.54% |
| 2026/09/08 | 38.6500 | 0.7700 | 2.03% |
| 2026/09/04 | 37.8800 | 0.9100 | 2.46% |
| 2026/09/03 | 36.9700 | 0.0800 | 0.22% |
| 2026/09/02 | 36.8900 | -0.3000 | -0.81% |
| 2026/09/01 | 37.1900 | -0.5500 | -1.46% |
| 2026/08/28 | 37.7400 | -0.9600 | -2.48% |
| 2026/08/27 | 38.7000 | 0.7500 | 1.98% |
| 2026/08/26 | 37.9500 | 0.0500 | 0.13% |
| 2026/08/25 | 37.9000 | 0.9600 | 2.60% |
| 2026/08/24 | 36.9400 | -0.9900 | -2.61% |
| 2026/08/21 | 37.9300 | -0.4400 | -1.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。