*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 30.7300 | 0.6200 | 2.06% |
| 2026/11/09 | 30.1100 | 1.4600 | 5.10% |
| 2026/11/06 | 28.6500 | -0.4200 | -1.44% |
| 2026/11/05 | 29.0700 | -3.0200 | -9.41% |
| 2026/11/04 | 32.0900 | -0.5000 | -1.53% |
| 2026/11/03 | 32.5900 | -0.2900 | -0.88% |
| 2026/11/02 | 32.8800 | -0.6700 | -2.00% |
| 2026/10/30 | 33.5500 | -2.2500 | -6.28% |
| 2026/10/29 | 35.8000 | -0.9200 | -2.51% |
| 2026/10/28 | 36.7200 | 1.1700 | 3.29% |
| 2026/10/27 | 35.5500 | 0.6600 | 1.89% |
| 2026/10/22 | 34.8900 | -2.0800 | -5.63% |
| 2026/10/21 | 36.9700 | 0.7300 | 2.01% |
| 2026/10/20 | 36.2400 | -0.5500 | -1.50% |
| 2026/10/19 | 36.7900 | 0.1500 | 0.41% |
| 2026/10/16 | 36.6400 | -0.6600 | -1.77% |
| 2026/10/15 | 37.3000 | -1.9200 | -4.90% |
| 2026/10/14 | 39.2200 | -1.4200 | -3.49% |
| 2026/10/13 | 40.6400 | -0.7300 | -1.76% |
| 2026/10/12 | 41.3700 | -0.4200 | -1.00% |
| 2026/10/08 | 41.7900 | -0.9800 | -2.29% |
| 2026/10/07 | 42.7700 | -0.6900 | -1.59% |
| 2026/10/06 | 43.4600 | 0.3800 | 0.88% |
| 2026/10/05 | 43.0800 | 0.6000 | 1.41% |
| 2026/10/02 | 42.4800 | 0.6300 | 1.51% |
| 2026/10/01 | 41.8500 | 0.6900 | 1.68% |
| 2026/09/30 | 41.1600 | 0.1000 | 0.24% |
| 2026/09/29 | 41.0600 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/09/24 | 41.0700 | 0.1100 | 0.27% |
| 2026/09/23 | 40.9600 | -0.3500 | -0.85% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。