*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 51.7800 | 2.0300 | 4.08% |
| 2026/11/10 | 49.7500 | 1.3300 | 2.75% |
| 2026/11/09 | 48.4200 | 2.3700 | 5.15% |
| 2026/11/06 | 46.0500 | -2.2400 | -4.64% |
| 2026/11/05 | 48.2900 | -1.3300 | -2.68% |
| 2026/11/04 | 49.6200 | -0.5200 | -1.04% |
| 2026/11/03 | 50.1400 | -1.6300 | -3.15% |
| 2026/11/02 | 51.7700 | -0.4600 | -0.88% |
| 2026/10/30 | 52.2300 | -1.2900 | -2.41% |
| 2026/10/29 | 53.5200 | -0.6900 | -1.27% |
| 2026/10/28 | 54.2100 | 1.0600 | 1.99% |
| 2026/10/27 | 53.1500 | 0.0600 | 0.11% |
| 2026/10/22 | 53.0900 | -0.9300 | -1.72% |
| 2026/10/21 | 54.0200 | 0.5800 | 1.09% |
| 2026/10/20 | 53.4400 | -0.5600 | -1.04% |
| 2026/10/19 | 54.0000 | -0.2000 | -0.37% |
| 2026/10/16 | 54.2000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 54.2000 | -1.8500 | -3.30% |
| 2026/10/14 | 56.0500 | 0.1400 | 0.25% |
| 2026/10/13 | 55.9100 | -1.2100 | -2.12% |
| 2026/10/12 | 57.1200 | -0.1000 | -0.17% |
| 2026/10/08 | 57.2200 | -0.7400 | -1.28% |
| 2026/10/07 | 57.9600 | -0.1400 | -0.24% |
| 2026/10/06 | 58.1000 | 0.1100 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 57.9900 | 1.6800 | 2.98% |
| 2026/10/02 | 56.3100 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/10/01 | 56.3200 | 0.6000 | 1.08% |
| 2026/09/30 | 55.7200 | 0.2100 | 0.38% |
| 2026/09/29 | 55.5100 | -0.5400 | -0.96% |
| 2026/09/24 | 56.0500 | -0.2500 | -0.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。