*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 21.1700 | 0.5000 | 2.42% |
| 2026/11/10 | 20.6700 | 0.3800 | 1.87% |
| 2026/11/09 | 20.2900 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/11/06 | 20.3000 | -0.7100 | -3.38% |
| 2026/11/05 | 21.0100 | -0.7000 | -3.22% |
| 2026/11/04 | 21.7100 | -0.1300 | -0.60% |
| 2026/11/03 | 21.8400 | -0.9100 | -4.00% |
| 2026/11/02 | 22.7500 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/10/30 | 22.7900 | -0.4200 | -1.81% |
| 2026/10/29 | 23.2100 | -0.2700 | -1.15% |
| 2026/10/28 | 23.4800 | 0.3600 | 1.56% |
| 2026/10/27 | 23.1200 | 0.1600 | 0.70% |
| 2026/10/22 | 22.9600 | -0.3300 | -1.42% |
| 2026/10/21 | 23.2900 | 0.5400 | 2.37% |
| 2026/10/20 | 22.7500 | -0.2200 | -0.96% |
| 2026/10/19 | 22.9700 | -0.2700 | -1.16% |
| 2026/10/16 | 23.2400 | 0.2200 | 0.96% |
| 2026/10/15 | 23.0200 | -0.6000 | -2.54% |
| 2026/10/14 | 23.6200 | 0.3500 | 1.50% |
| 2026/10/13 | 23.2700 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/10/12 | 23.2400 | 0.1400 | 0.61% |
| 2026/10/08 | 23.1000 | -0.1600 | -0.69% |
| 2026/10/07 | 23.2600 | 0.1500 | 0.65% |
| 2026/10/06 | 23.1100 | 0.1400 | 0.61% |
| 2026/10/05 | 22.9700 | 0.3100 | 1.37% |
| 2026/10/02 | 22.6600 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/10/01 | 22.6500 | 0.0600 | 0.27% |
| 2026/09/30 | 22.5900 | 0.1600 | 0.71% |
| 2026/09/29 | 22.4300 | -0.1100 | -0.49% |
| 2026/09/24 | 22.5400 | -0.0100 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。