*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 38.2900 | 0.9000 | 2.41% |
| 2026/11/10 | 37.3900 | 0.6800 | 1.85% |
| 2026/11/09 | 36.7100 | 1.1400 | 3.20% |
| 2026/11/06 | 35.5700 | -1.2600 | -3.42% |
| 2026/11/05 | 36.8300 | -1.2200 | -3.21% |
| 2026/11/04 | 38.0500 | -0.2300 | -0.60% |
| 2026/11/03 | 38.2800 | -1.5900 | -3.99% |
| 2026/11/02 | 39.8700 | -0.0800 | -0.20% |
| 2026/10/30 | 39.9500 | -0.7400 | -1.82% |
| 2026/10/29 | 40.6900 | -0.4700 | -1.14% |
| 2026/10/28 | 41.1600 | 0.6400 | 1.58% |
| 2026/10/27 | 40.5200 | 0.2800 | 0.70% |
| 2026/10/22 | 40.2400 | -0.5900 | -1.45% |
| 2026/10/21 | 40.8300 | 0.9500 | 2.38% |
| 2026/10/20 | 39.8800 | -0.3800 | -0.94% |
| 2026/10/19 | 40.2600 | -0.4800 | -1.18% |
| 2026/10/16 | 40.7400 | 0.3900 | 0.97% |
| 2026/10/15 | 40.3500 | -1.0500 | -2.54% |
| 2026/10/14 | 41.4000 | 0.6200 | 1.52% |
| 2026/10/13 | 40.7800 | 0.0400 | 0.10% |
| 2026/10/12 | 40.7400 | 0.2400 | 0.59% |
| 2026/10/08 | 40.5000 | -0.2700 | -0.66% |
| 2026/10/07 | 40.7700 | 0.2600 | 0.64% |
| 2026/10/06 | 40.5100 | 0.2500 | 0.62% |
| 2026/10/05 | 40.2600 | 0.5400 | 1.36% |
| 2026/10/02 | 39.7200 | 0.0300 | 0.08% |
| 2026/10/01 | 39.6900 | 0.0900 | 0.23% |
| 2026/09/30 | 39.6000 | 0.2800 | 0.71% |
| 2026/09/29 | 39.3200 | -0.1900 | -0.48% |
| 2026/09/24 | 39.5100 | -0.0100 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。