*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.0870 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/11/09 | 11.0936 | 0.0160 | 0.14% |
| 2026/11/06 | 11.0776 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/11/05 | 11.0743 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/11/04 | 11.0779 | 0.0563 | 0.51% |
| 2026/11/03 | 11.0216 | 0.0191 | 0.17% |
| 2026/11/02 | 11.0025 | 0.0095 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 10.9930 | -0.0181 | -0.16% |
| 2026/10/29 | 11.0111 | -0.0155 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 11.0266 | 0.0372 | 0.34% |
| 2026/10/27 | 10.9894 | 0.0611 | 0.56% |
| 2026/10/22 | 10.9283 | -0.0164 | -0.15% |
| 2026/10/21 | 10.9447 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/20 | 10.9448 | -0.0294 | -0.27% |
| 2026/10/19 | 10.9742 | -0.0399 | -0.36% |
| 2026/10/16 | 11.0141 | -0.0369 | -0.33% |
| 2026/10/15 | 11.0510 | -0.0657 | -0.59% |
| 2026/10/14 | 11.1167 | -0.0332 | -0.30% |
| 2026/10/13 | 11.1499 | -0.0376 | -0.34% |
| 2026/10/08 | 11.1875 | -0.0387 | -0.34% |
| 2026/10/07 | 11.2262 | -0.0267 | -0.24% |
| 2026/10/06 | 11.2529 | 0.0245 | 0.22% |
| 2026/10/05 | 11.2284 | -0.0298 | -0.26% |
| 2026/10/02 | 11.2582 | -0.0153 | -0.14% |
| 2026/10/01 | 11.2735 | -0.0236 | -0.21% |
| 2026/09/30 | 11.2971 | -0.0119 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 11.3090 | -0.1008 | -0.88% |
| 2026/09/24 | 11.4098 | -0.0511 | -0.45% |
| 2026/09/23 | 11.4609 | -0.0566 | -0.49% |
| 2026/09/22 | 11.5175 | 0.0053 | 0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。