淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 62.5594 | 1.5907 | 2.61% |
| 2026/08/14 | 60.9687 | 1.0932 | 1.83% |
| 2026/08/13 | 59.8755 | 0.3838 | 0.65% |
| 2026/08/12 | 59.4917 | 2.0857 | 3.63% |
| 2026/08/11 | 57.4060 | 0.3249 | 0.57% |
| 2026/08/10 | 57.0811 | -1.0111 | -1.74% |
| 2026/08/07 | 58.0922 | 0.0272 | 0.05% |
| 2026/08/06 | 58.0650 | 0.0821 | 0.14% |
| 2026/08/05 | 57.9829 | -0.3737 | -0.64% |
| 2026/08/04 | 58.3566 | 2.9394 | 5.30% |
| 2026/08/03 | 55.4172 | 2.0475 | 3.84% |
| 2026/07/31 | 53.3697 | 2.0987 | 4.09% |
| 2026/07/30 | 51.2710 | 2.4755 | 5.07% |
| 2026/07/29 | 48.7955 | -3.0492 | -5.88% |
| 2026/07/28 | 51.8447 | -3.9591 | -7.09% |
| 2026/07/27 | 55.8038 | -1.2285 | -2.15% |
| 2026/07/24 | 57.0323 | -3.3927 | -5.61% |
| 2026/07/23 | 60.4250 | 0.1948 | 0.32% |
| 2026/07/22 | 60.2302 | 0.8537 | 1.44% |
| 2026/07/21 | 59.3765 | 3.7557 | 6.75% |
| 2026/07/20 | 55.6208 | -0.0199 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 55.6407 | -2.4414 | -4.20% |
| 2026/07/16 | 58.0821 | -2.6400 | -4.35% |
| 2026/07/15 | 60.7221 | -0.8094 | -1.32% |
| 2026/07/14 | 61.5315 | -0.0189 | -0.03% |
| 2026/07/13 | 61.5504 | -2.5645 | -4.00% |
| 2026/07/09 | 64.1149 | 2.0100 | 3.24% |
| 2026/07/08 | 62.1049 | 0.7041 | 1.15% |
| 2026/07/07 | 61.4008 | -3.7123 | -5.70% |
| 2026/07/06 | 65.1131 | -0.5671 | -0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。