淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 51.2710 | 2.4755 | 5.07% |
| 2026/07/29 | 48.7955 | -3.0492 | -5.88% |
| 2026/07/28 | 51.8447 | -3.9591 | -7.09% |
| 2026/07/27 | 55.8038 | -1.2285 | -2.15% |
| 2026/07/24 | 57.0323 | -3.3927 | -5.61% |
| 2026/07/23 | 60.4250 | 0.1948 | 0.32% |
| 2026/07/22 | 60.2302 | 0.8537 | 1.44% |
| 2026/07/21 | 59.3765 | 3.7557 | 6.75% |
| 2026/07/20 | 55.6208 | -0.0199 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 55.6407 | -2.4414 | -4.20% |
| 2026/07/16 | 58.0821 | -2.6400 | -4.35% |
| 2026/07/15 | 60.7221 | -0.8094 | -1.32% |
| 2026/07/14 | 61.5315 | -0.0189 | -0.03% |
| 2026/07/13 | 61.5504 | -2.5645 | -4.00% |
| 2026/07/09 | 64.1149 | 2.0100 | 3.24% |
| 2026/07/08 | 62.1049 | 0.7041 | 1.15% |
| 2026/07/07 | 61.4008 | -3.7123 | -5.70% |
| 2026/07/06 | 65.1131 | -0.5671 | -0.86% |
| 2026/07/02 | 65.6802 | -2.7509 | -4.02% |
| 2026/07/01 | 68.4311 | -2.2019 | -3.12% |
| 2026/06/30 | 70.6330 | 2.6107 | 3.84% |
| 2026/06/29 | 68.0223 | 1.2136 | 1.82% |
| 2026/06/26 | 66.8087 | -3.9445 | -5.58% |
| 2026/06/25 | 70.7532 | 2.2284 | 3.25% |
| 2026/06/24 | 68.5248 | -0.5169 | -0.75% |
| 2026/06/23 | 69.0417 | -4.2239 | -5.77% |
| 2026/06/22 | 73.2656 | 1.5832 | 2.21% |
| 2026/06/18 | 71.6824 | 2.3796 | 3.43% |
| 2026/06/17 | 69.3028 | 0.5913 | 0.86% |
| 2026/06/16 | 68.7115 | -1.5503 | -2.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。