淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 28.3200 | 1.6200 | 6.07% |
| 2026/07/29 | 26.7000 | -1.4600 | -5.18% |
| 2026/07/28 | 28.1600 | -1.5300 | -5.15% |
| 2026/07/27 | 29.6900 | -0.6100 | -2.01% |
| 2026/07/24 | 30.3000 | -1.2200 | -3.87% |
| 2026/07/23 | 31.5200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 31.5200 | 0.0500 | 0.16% |
| 2026/07/21 | 31.4700 | 1.4000 | 4.66% |
| 2026/07/20 | 30.0700 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/07/17 | 30.1100 | -0.7600 | -2.46% |
| 2026/07/16 | 30.8700 | -1.0800 | -3.38% |
| 2026/07/15 | 31.9500 | -0.3600 | -1.11% |
| 2026/07/14 | 32.3100 | 0.3600 | 1.13% |
| 2026/07/13 | 31.9500 | -1.2000 | -3.62% |
| 2026/07/09 | 33.1500 | 0.7500 | 2.31% |
| 2026/07/08 | 32.4000 | 0.2300 | 0.71% |
| 2026/07/07 | 32.1700 | -1.4400 | -4.28% |
| 2026/07/06 | 33.6100 | 0.3900 | 1.17% |
| 2026/07/02 | 33.2200 | -1.5100 | -4.35% |
| 2026/07/01 | 34.7300 | -1.5400 | -4.25% |
| 2026/06/30 | 36.2700 | 1.2100 | 3.45% |
| 2026/06/29 | 35.0600 | 1.1800 | 3.48% |
| 2026/06/26 | 33.8800 | -1.5100 | -4.27% |
| 2026/06/25 | 35.3900 | 1.0600 | 3.09% |
| 2026/06/24 | 34.3300 | 0.1000 | 0.29% |
| 2026/06/23 | 34.2300 | -2.1500 | -5.91% |
| 2026/06/22 | 36.3800 | 0.7100 | 1.99% |
| 2026/06/18 | 35.6700 | 1.4600 | 4.27% |
| 2026/06/17 | 34.2100 | 0.4100 | 1.21% |
| 2026/06/16 | 33.8000 | -1.0700 | -3.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。