淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 30.3200 | 1.8600 | 6.54% |
| 2026/07/29 | 28.4600 | -1.5500 | -5.16% |
| 2026/07/28 | 30.0100 | -1.5800 | -5.00% |
| 2026/07/27 | 31.5900 | -0.6600 | -2.05% |
| 2026/07/24 | 32.2500 | -1.1800 | -3.53% |
| 2026/07/23 | 33.4300 | -0.1200 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 33.5500 | 0.0400 | 0.12% |
| 2026/07/21 | 33.5100 | 1.6000 | 5.01% |
| 2026/07/20 | 31.9100 | -0.0500 | -0.16% |
| 2026/07/17 | 31.9600 | -0.7800 | -2.38% |
| 2026/07/16 | 32.7400 | -1.1100 | -3.28% |
| 2026/07/15 | 33.8500 | -0.3400 | -0.99% |
| 2026/07/14 | 34.1900 | 0.4100 | 1.21% |
| 2026/07/13 | 33.7800 | -1.1900 | -3.40% |
| 2026/07/09 | 34.9700 | 1.0000 | 2.94% |
| 2026/07/08 | 33.9700 | 0.0900 | 0.27% |
| 2026/07/07 | 33.8800 | -1.3900 | -3.94% |
| 2026/07/06 | 35.2700 | 0.4700 | 1.35% |
| 2026/07/02 | 34.8000 | -1.5100 | -4.16% |
| 2026/07/01 | 36.3100 | -1.5900 | -4.20% |
| 2026/06/30 | 37.9000 | 1.3100 | 3.58% |
| 2026/06/29 | 36.5900 | 1.2100 | 3.42% |
| 2026/06/26 | 35.3800 | -1.5400 | -4.17% |
| 2026/06/25 | 36.9200 | 1.2600 | 3.53% |
| 2026/06/24 | 35.6600 | 0.1600 | 0.45% |
| 2026/06/23 | 35.5000 | -2.3200 | -6.13% |
| 2026/06/22 | 37.8200 | 0.7500 | 2.02% |
| 2026/06/18 | 37.0700 | 1.5000 | 4.22% |
| 2026/06/17 | 35.5700 | 0.4000 | 1.14% |
| 2026/06/16 | 35.1700 | -1.1100 | -3.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。