*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.8232 | -0.0469 | -0.60% |
| 2026/11/09 | 7.8701 | 0.2061 | 2.69% |
| 2026/11/06 | 7.6640 | 0.0782 | 1.03% |
| 2026/11/05 | 7.5858 | -0.4116 | -5.15% |
| 2026/11/04 | 7.9974 | -0.1007 | -1.24% |
| 2026/11/03 | 8.0981 | 0.1107 | 1.39% |
| 2026/11/02 | 7.9874 | -0.1670 | -2.05% |
| 2026/10/30 | 8.1544 | -0.2530 | -3.01% |
| 2026/10/29 | 8.4074 | -0.1718 | -2.00% |
| 2026/10/28 | 8.5792 | 0.0287 | 0.34% |
| 2026/10/27 | 8.5505 | 0.1835 | 2.19% |
| 2026/10/22 | 8.3670 | -0.1911 | -2.23% |
| 2026/10/21 | 8.5581 | 0.0915 | 1.08% |
| 2026/10/20 | 8.4666 | -0.0062 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 8.4728 | 0.0466 | 0.55% |
| 2026/10/16 | 8.4262 | -0.2188 | -2.53% |
| 2026/10/15 | 8.6450 | -0.0578 | -0.66% |
| 2026/10/14 | 8.7028 | -0.2265 | -2.54% |
| 2026/10/13 | 8.9293 | -0.0409 | -0.46% |
| 2026/10/12 | 8.9702 | -0.0383 | -0.43% |
| 2026/10/08 | 9.0085 | -0.1140 | -1.25% |
| 2026/10/07 | 9.1225 | -0.0189 | -0.21% |
| 2026/10/06 | 9.1414 | 0.0134 | 0.15% |
| 2026/10/05 | 9.1280 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/02 | 9.1260 | 0.0044 | 0.05% |
| 2026/10/01 | 9.1216 | 0.0616 | 0.68% |
| 2026/09/30 | 9.0600 | 0.0186 | 0.21% |
| 2026/09/29 | 9.0414 | -0.0676 | -0.74% |
| 2026/09/24 | 9.1090 | -0.0087 | -0.10% |
| 2026/09/23 | 9.1177 | -0.0226 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。