淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 15.3697 | 0.2692 | 1.78% |
| 2026/07/29 | 15.1005 | -0.3097 | -2.01% |
| 2026/07/28 | 15.4102 | -0.2192 | -1.40% |
| 2026/07/27 | 15.6294 | -0.1207 | -0.77% |
| 2026/07/24 | 15.7501 | -0.1313 | -0.83% |
| 2026/07/23 | 15.8814 | -0.1347 | -0.84% |
| 2026/07/22 | 16.0161 | 0.0138 | 0.09% |
| 2026/07/21 | 16.0023 | 0.2956 | 1.88% |
| 2026/07/20 | 15.7067 | -0.0549 | -0.35% |
| 2026/07/17 | 15.7616 | -0.1461 | -0.92% |
| 2026/07/16 | 15.9077 | -0.2838 | -1.75% |
| 2026/07/15 | 16.1915 | -0.1008 | -0.62% |
| 2026/07/14 | 16.2923 | 0.1204 | 0.74% |
| 2026/07/13 | 16.1719 | -0.3761 | -2.27% |
| 2026/07/09 | 16.5480 | 0.2260 | 1.38% |
| 2026/07/08 | 16.3220 | -0.0209 | -0.13% |
| 2026/07/07 | 16.3429 | -0.4456 | -2.65% |
| 2026/07/06 | 16.7885 | 0.1436 | 0.86% |
| 2026/07/02 | 16.6449 | -0.5434 | -3.16% |
| 2026/07/01 | 17.1883 | -0.3690 | -2.10% |
| 2026/06/30 | 17.5573 | 0.2914 | 1.69% |
| 2026/06/29 | 17.2659 | 0.2600 | 1.53% |
| 2026/06/26 | 17.0059 | -0.4878 | -2.79% |
| 2026/06/25 | 17.4937 | 0.3223 | 1.88% |
| 2026/06/24 | 17.1714 | -0.0409 | -0.24% |
| 2026/06/23 | 17.2123 | -0.6002 | -3.37% |
| 2026/06/22 | 17.8125 | 0.2025 | 1.15% |
| 2026/06/18 | 17.6100 | 0.3574 | 2.07% |
| 2026/06/17 | 17.2526 | 0.0425 | 0.25% |
| 2026/06/16 | 17.2101 | -0.1882 | -1.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。