*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 15.7639 | -0.0327 | -0.21% |
| 2026/10/06 | 15.7966 | 0.0232 | 0.15% |
| 2026/10/05 | 15.7734 | 0.1207 | 0.77% |
| 2026/10/02 | 15.6527 | 0.0075 | 0.05% |
| 2026/10/01 | 15.6452 | 0.1057 | 0.68% |
| 2026/09/30 | 15.5395 | 0.0320 | 0.21% |
| 2026/09/29 | 15.5075 | -0.1161 | -0.74% |
| 2026/09/24 | 15.6236 | -0.0149 | -0.10% |
| 2026/09/23 | 15.6385 | -0.0386 | -0.25% |
| 2026/09/22 | 15.6771 | 0.0163 | 0.10% |
| 2026/09/21 | 15.6608 | 0.2122 | 1.37% |
| 2026/09/18 | 15.4486 | -0.0256 | -0.17% |
| 2026/09/17 | 15.4742 | 0.1546 | 1.01% |
| 2026/09/16 | 15.3196 | -0.0069 | -0.04% |
| 2026/09/15 | 15.3265 | -0.0232 | -0.15% |
| 2026/09/14 | 15.3497 | -0.0093 | -0.06% |
| 2026/09/11 | 15.3590 | 0.0909 | 0.60% |
| 2026/09/10 | 15.2681 | -0.1248 | -0.81% |
| 2026/09/09 | 15.3929 | -0.0597 | -0.39% |
| 2026/09/08 | 15.4526 | -0.0592 | -0.38% |
| 2026/09/04 | 15.5118 | -0.0259 | -0.17% |
| 2026/09/03 | 15.5377 | 0.1506 | 0.98% |
| 2026/09/02 | 15.3871 | 0.0063 | 0.04% |
| 2026/09/01 | 15.3808 | -0.1732 | -1.11% |
| 2026/08/31 | 15.5540 | -0.0171 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 15.5711 | -0.1134 | -0.72% |
| 2026/08/27 | 15.6845 | 0.1651 | 1.06% |
| 2026/08/26 | 15.5194 | 0.0166 | 0.11% |
| 2026/08/25 | 15.5028 | 0.0697 | 0.45% |
| 2026/08/24 | 15.4331 | -0.0666 | -0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。