*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.8638 | -0.0708 | -0.51% |
| 2026/11/09 | 13.9346 | 0.3556 | 2.62% |
| 2026/11/06 | 13.5790 | 0.1415 | 1.05% |
| 2026/11/05 | 13.4375 | -0.7148 | -5.05% |
| 2026/11/04 | 14.1523 | -0.0800 | -0.56% |
| 2026/11/03 | 14.2323 | 0.1358 | 0.96% |
| 2026/11/02 | 14.0965 | -0.2747 | -1.91% |
| 2026/10/30 | 14.3712 | -0.4331 | -2.93% |
| 2026/10/29 | 14.8043 | -0.2868 | -1.90% |
| 2026/10/28 | 15.0911 | 0.0566 | 0.38% |
| 2026/10/27 | 15.0345 | 0.3330 | 2.27% |
| 2026/10/22 | 14.7015 | -0.3264 | -2.17% |
| 2026/10/21 | 15.0279 | 0.1628 | 1.10% |
| 2026/10/20 | 14.8651 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/10/19 | 14.8662 | 0.0907 | 0.61% |
| 2026/10/16 | 14.7755 | -0.3714 | -2.45% |
| 2026/10/15 | 15.1469 | -0.0982 | -0.64% |
| 2026/10/14 | 15.2451 | -0.3932 | -2.51% |
| 2026/10/13 | 15.6383 | -0.0738 | -0.47% |
| 2026/10/12 | 15.7121 | -0.0448 | -0.28% |
| 2026/10/08 | 15.7569 | -0.1949 | -1.22% |
| 2026/10/07 | 15.9518 | -0.0445 | -0.28% |
| 2026/10/06 | 15.9963 | 0.0456 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 15.9507 | 0.1037 | 0.65% |
| 2026/10/02 | 15.8470 | 0.0474 | 0.30% |
| 2026/10/01 | 15.7996 | 0.0784 | 0.50% |
| 2026/09/30 | 15.7212 | 0.0286 | 0.18% |
| 2026/09/29 | 15.6926 | -0.0972 | -0.62% |
| 2026/09/24 | 15.7898 | -0.0282 | -0.18% |
| 2026/09/23 | 15.8180 | -0.0583 | -0.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。