淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 9.7508 | -0.0168 | -0.17% |
| 2026/08/07 | 9.7676 | 0.0555 | 0.57% |
| 2026/08/06 | 9.7121 | -0.0614 | -0.63% |
| 2026/08/05 | 9.7735 | -0.1270 | -1.28% |
| 2026/08/04 | 9.9005 | 0.1685 | 1.73% |
| 2026/08/03 | 9.7320 | 0.1140 | 1.19% |
| 2026/07/31 | 9.6180 | 0.0123 | 0.13% |
| 2026/07/30 | 9.6057 | 0.2093 | 2.23% |
| 2026/07/29 | 9.3964 | -0.1964 | -2.05% |
| 2026/07/28 | 9.5928 | -0.1132 | -1.17% |
| 2026/07/27 | 9.7060 | -0.0800 | -0.82% |
| 2026/07/24 | 9.7860 | -0.0608 | -0.62% |
| 2026/07/23 | 9.8468 | -0.1110 | -1.11% |
| 2026/07/22 | 9.9578 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/07/21 | 9.9518 | 0.2147 | 2.21% |
| 2026/07/20 | 9.7371 | -0.0305 | -0.31% |
| 2026/07/17 | 9.7676 | -0.0935 | -0.95% |
| 2026/07/16 | 9.8611 | -0.1520 | -1.52% |
| 2026/07/15 | 10.0131 | -0.0455 | -0.45% |
| 2026/07/14 | 10.0586 | 0.0804 | 0.81% |
| 2026/07/13 | 9.9782 | -0.2127 | -2.09% |
| 2026/07/09 | 10.1909 | 0.1882 | 1.88% |
| 2026/07/08 | 10.0027 | -0.0474 | -0.47% |
| 2026/07/07 | 10.0501 | -0.2466 | -2.39% |
| 2026/07/06 | 10.2967 | 0.0443 | 0.43% |
| 2026/07/02 | 10.2524 | -0.3094 | -2.93% |
| 2026/07/01 | 10.5618 | -0.2299 | -2.13% |
| 2026/06/30 | 10.7917 | 0.1862 | 1.76% |
| 2026/06/29 | 10.6055 | 0.1713 | 1.64% |
| 2026/06/26 | 10.4342 | -0.2950 | -2.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。