淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 14.1876 | -0.0253 | -0.18% |
| 2026/07/29 | 14.2129 | -0.0115 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 14.2244 | 0.0415 | 0.29% |
| 2026/07/27 | 14.1829 | 0.0394 | 0.28% |
| 2026/07/24 | 14.1435 | 0.1017 | 0.72% |
| 2026/07/23 | 14.0418 | -0.0518 | -0.37% |
| 2026/07/22 | 14.0936 | -0.0282 | -0.20% |
| 2026/07/21 | 14.1218 | 0.0085 | 0.06% |
| 2026/07/20 | 14.1133 | -0.0704 | -0.50% |
| 2026/07/17 | 14.1837 | -0.0249 | -0.18% |
| 2026/07/16 | 14.2086 | 0.0461 | 0.33% |
| 2026/07/15 | 14.1625 | 0.1040 | 0.74% |
| 2026/07/14 | 14.0585 | -0.0263 | -0.19% |
| 2026/07/13 | 14.0848 | -0.0173 | -0.12% |
| 2026/07/09 | 14.1021 | 0.0330 | 0.23% |
| 2026/07/08 | 14.0691 | -0.0049 | -0.03% |
| 2026/07/07 | 14.0740 | -0.0230 | -0.16% |
| 2026/07/06 | 14.0970 | 0.0411 | 0.29% |
| 2026/07/02 | 14.0559 | 0.1802 | 1.30% |
| 2026/06/30 | 13.8757 | 0.0493 | 0.36% |
| 2026/06/29 | 13.8264 | -0.0171 | -0.12% |
| 2026/06/26 | 13.8435 | 0.0936 | 0.68% |
| 2026/06/25 | 13.7499 | -0.1308 | -0.94% |
| 2026/06/24 | 13.8807 | -0.0120 | -0.09% |
| 2026/06/23 | 13.8927 | -0.0508 | -0.36% |
| 2026/06/22 | 13.9435 | -0.0049 | -0.04% |
| 2026/06/18 | 13.9484 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 13.9462 | -0.0398 | -0.28% |
| 2026/06/16 | 13.9860 | -0.0059 | -0.04% |
| 2026/06/15 | 13.9919 | 0.0765 | 0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。