*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 6.1000 | 0.0500 | 0.83% |
| 2026/09/16 | 6.0500 | -0.0100 | -0.17% |
| 2026/09/15 | 6.0600 | -0.0400 | -0.66% |
| 2026/09/14 | 6.1000 | -0.0300 | -0.49% |
| 2026/09/11 | 6.1300 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/09/10 | 6.1200 | -0.0400 | -0.65% |
| 2026/09/09 | 6.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/08 | 6.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/04 | 6.1600 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/09/03 | 6.1500 | 0.0200 | 0.33% |
| 2026/09/02 | 6.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/01 | 6.1300 | -0.1100 | -1.76% |
| 2026/08/28 | 6.2400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 6.2400 | 0.0300 | 0.48% |
| 2026/08/26 | 6.2100 | 0.0200 | 0.32% |
| 2026/08/25 | 6.1900 | 0.0200 | 0.32% |
| 2026/08/24 | 6.1700 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/08/21 | 6.1900 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/08/20 | 6.1800 | -0.0400 | -0.64% |
| 2026/08/19 | 6.2200 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/08/18 | 6.2400 | -0.0300 | -0.48% |
| 2026/08/17 | 6.2700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 6.2700 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/08/13 | 6.2600 | 0.0600 | 0.97% |
| 2026/08/12 | 6.2000 | 0.0200 | 0.32% |
| 2026/08/11 | 6.1800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 6.1800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/07 | 6.1800 | 0.0200 | 0.32% |
| 2026/08/06 | 6.1600 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/08/05 | 6.1500 | 0.0200 | 0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。